| 2023年古林街公务用车费用明细 |
| 2023年古林街公务用车费用明细 | ||||||||
| 序号 | 品牌型号 | 注册日期 | 车牌号 | 当年行驶里程(公里) | 当年运行费用支出金额(元) | 备注 | ||
| 合计 | 燃油费 | 维修保养费 | ||||||
| 1 | 大众途观 | 2010.10.19 | 津KD558 | 3319 | 11650.98 | 3625.98 | 8025 | |
| 2 | 别克 | 2010.8.17 | 津KTD123 | 1850 | 16109.38 | 3184.38 | 12925 | |
| 3 | 捷达 | 2010.8.24 | 津C21R80 | 3963 | 13356.09 | 4463.09 | 8893 | |
| 4 | 长城 | 2010.7.28 | 津C20D60 | 3940 | 17566 | 5143 | 12423 | |
| 5 | 桑塔纳 | 2009.7.27 | 津C29F90 | 6515 | 19380 | 8777 | 10603 | |
| 6 | 长城 | 2013.7.19 | 津C22Q10 | 8619 | 20741.43 | 14111.43 | 6630 | |
| 7 | 捷达 | 2010.8.23 | 津C21A31 | 11301 | 18569 | 8671 | 9898 | |
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001