| 2022年古林街车辆费用公开明细 |
| 2022年古林街公务用车费用明细 | ||||||||
| 序号 | 品牌型号 | 注册日期 | 车牌号 | 当年行驶里程(公里) | 当年运行费用支出金额(元) | 备注 | ||
| 合计 | 燃油费 | 维修保养费 | ||||||
| 1 | 大众途观 | 2010.10.19 | 津KD558 | 4470 | 5707.93 | 4927.93 | 780 | |
| 2 | 别克 | 2010.8.17 | 津KTD123 | 2636 | 19055.33 | 4330.33 | 14725 | |
| 3 | 捷达 | 2010.8.24 | 津C21R80 | 5662 | 16553.41 | 7063.41 | 9490 | |
| 4 | 长城 | 2010.7.28 | 津C20D60 | 4932 | 16245.42 | 7185.42 | 9060 | |
| 5 | 桑塔纳 | 2009.7.27 | 津C29F90 | 5903 | 47902.7 | 8657.7 | 39245 | |
| 6 | 长城 | 2013.7.19 | 津C22Q10 | 7679 | 22023.77 | 14343.77 | 7680 | |
| 7 | 捷达 | 2010.8.23 | 津C21A31 | 6095 | 14161.83 | 6246.83 | 7915 | |
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001