| 2022年联盟村实际种粮一次性补贴 |
| 附表1 | |||||||||
| 滨海新区2022年耕地地力保护一次性补贴公示表(夏/秋粮补贴) | |||||||||
| 海滨街联盟村:(盖章) | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 耕地地力保护补贴 | 补贴金额合计 | 备注 | |||||
| 夏粮补贴 | 秋粮补贴 | ||||||||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 张连成 | 6.63 | 11.60 | 76.91 | 76.91 | ||||
| 2 | 左清芝 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 3 | 范炳合 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 4 | 刘福洪 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 5 | 王绍群 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 6 | 赵海港 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 7 | 王阳起 | 8.52 | 11.60 | 98.83 | 98.83 | ||||
| 8 | 王阳红 | 8.52 | 11.60 | 98.83 | 98.83 | ||||
| 9 | 于秀贞 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 10 | 张学华 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 11 | 刘树忠 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 12 | 王玉林 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 13 | 李宝林 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 14 | 郑景臣 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 15 | 贾兆峰 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 16 | 董宝仓 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 17 | 张国正 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 18 | 杨金明 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 19 | 张金提 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 20 | 曹明治 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 21 | 王玉成 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 22 | 郑港清 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 23 | 曹延光 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 24 | 陈连兴 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 25 | 崔广纪 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 26 | 王振林 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 27 | 王玉明 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 28 | 杨淑芬 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 29 | 赵合朋 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 30 | 吴忠秀 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 31 | 杨忠凯 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 32 | 张长山 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 33 | 高凤英 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 34 | 曹延停 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 35 | 王少祥 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 36 | 刘建新 | 9.67 | 11.60 | 112.17 | 112.17 | ||||
| 37 | 于金栋 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 38 | 赵云升 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 39 | 马春勇 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 40 | 杨俊德 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 41 | 刘德利 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 42 | 王忠明 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 43 | 王洪升 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 44 | 王忠林 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 45 | 王德明 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 46 | 贾兆红 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 47 | 赵合元 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 48 | 于宝奎 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 49 | 赵海明 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 50 | 王秀亭 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 51 | 朱宝治 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 52 | 孙金岗 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 53 | 孙金国 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 54 | 张玉领 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 55 | 郝刚生 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 56 | 王福龙 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 57 | 穆金华 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 58 | 王忠臣 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 59 | 冯香敏 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 60 | 赵德华 | 13.26 | 11.60 | 153.82 | 153.82 | ||||
| 61 | 李长龙 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 62 | 温德昆 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 63 | 井杰山 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 64 | 杨广栋 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 65 | 马春奎 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 66 | 孙树林 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 67 | 张连红 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 68 | 左清文 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 69 | 李海峰 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 70 | 张凤宝 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 71 | 于树羊 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 72 | 王建廷 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 73 | 赵德昌 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 74 | 王玉清 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 75 | 王玉柱 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 76 | 曹绪鹏 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 77 | 曹延岺 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 78 | 曹延峰 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 79 | 杨忠良 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 80 | 王忠华 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 81 | 白春新 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 82 | 马春堂 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 83 | 吴忠桥 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 84 | 范炳刚 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 85 | 孙金杰 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 86 | 张连俊 | 6.63 | 11.60 | 76.91 | 76.91 | ||||
| 87 | 孙根权 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 88 | 王振起 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 89 | 董宝奎 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 90 | 郑景恒 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 91 | 刘树香 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 92 | 王明丑 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 93 | 王益民 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 94 | 赵云勇 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 95 | 林呈玮 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 96 | 张秀林 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 97 | 王建民 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 98 | 吴忠兴 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 99 | 董福德 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 100 | 张秀峰 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 101 | 杨忠立 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 102 | 杨忠林 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 103 | 张学新 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 104 | 贾荣江 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 105 | 王绍安 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 106 | 高印祥 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 107 | 贾兆乐 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 108 | 王文正 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 109 | 王秀敏 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 110 | 王迷藏 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 111 | 孙金鑫 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 112 | 于金祥 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 113 | 王玉祥 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 114 | 杨长海 | 570.00 | 11.60 | 6,612.00 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 6,699.93 | |
| 115 | 张学敏 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 116 | 王福良 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 117 | 林呈新 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 118 | 王方廷 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 119 | 王芳四 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 120 | 陈连起 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 121 | 张金德 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 122 | 王少钢 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 123 | 赵合甫 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 124 | 朱宝卫 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 125 | 张洪敏 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 126 | 于树森 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 127 | 吴忠港 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 128 | 杨玉波 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 129 | 郑景龙 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 130 | 王秀武 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 131 | 孙玉锋 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 132 | 郑景连 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 133 | 董福庆 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 134 | 王景林 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 135 | 杨长春 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 136 | 王德祥 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 137 | 张金峰 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 138 | 付春雨 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 139 | 范炳江 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 140 | 王秀红 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 141 | 曹延江 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 142 | 陈云彪 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 143 | 董福星 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 144 | 窦从芬 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 145 | 范忠义 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 146 | 付春雷 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 147 | 付云英 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 148 | 高金花 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 149 | 高云朋 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 150 | 贾秀岺 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 151 | 贾兆利 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 152 | 贾兆义 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 153 | 姜国栋 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 154 | 姜国良 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 155 | 姜拥军 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 156 | 姜拥政 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 157 | 李宝海 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 158 | 李长合 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 159 | 李树才 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 160 | 林呈占 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 161 | 刘福萍 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 162 | 刘玉栋 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 163 | 刘玉良 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 164 | 马汝云 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 165 | 米翠兰 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 166 | 钮福成 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 167 | 孙瑞红 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 168 | 孙树青 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 169 | 孙锡岗 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 170 | 滕居海 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 171 | 王桂香 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 172 | 王金岗 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 173 | 王绍明 | 5.78 | 11.60 | 67.05 | 67.05 | ||||
| 174 | 王秀霞 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 175 | 王玉成 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 176 | 王玉树 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 177 | 王玉章 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 178 | 王振泽 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 179 | 吴苹 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 180 | 邢金祥 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 181 | 邢连枝 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 182 | 徐洪如 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 183 | 杨金亮 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 184 | 于国庆 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 185 | 于树明 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 186 | 于秀芹 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 187 | 张炳春 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 188 | 张国良 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 189 | 张金榜 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 190 | 张金成 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 191 | 张金岗 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 192 | 张金国 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 193 | 张金华 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 194 | 张金立 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 195 | 张树法 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 196 | 张树青 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 197 | 张香爱 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 198 | 赵国生 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 199 | 赵海军 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 200 | 赵加太 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 201 | 赵树环 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 202 | 赵树桐 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 203 | 郑恩辉 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 204 | 郑国春 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 205 | 郑国栋 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 206 | 郑国文 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 207 | 郑景红 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 208 | 郑景明 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 209 | 朱宝义 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 210 | 刘德新 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 211 | 杨玉华 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 212 | 孙树章 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 213 | 刘萍 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 214 | 杨淑华 | 3.99 | 11.60 | 46.28 | 46.28 | ||||
| 215 | 李海青 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 216 | 林学利 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 217 | 韩玉奎 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 218 | 李金龙 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 219 | 吴向明 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 220 | 王刚 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 221 | 王金仙 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 222 | 李金栋 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 223 | 王建华 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 224 | 于桂忠 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 225 | 郑景林 | 17.05 | 11.60 | 197.78 | 197.78 | ||||
| 226 | 朱慧 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 227 | 赵秀芳 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 228 | 张延峯 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 229 | 张秀明 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 230 | 孙文生 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 231 | 王爱军 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 232 | 赵立忠 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 233 | 邢卫东 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 234 | 董玉庆 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 235 | 郑国胜 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 236 | 董化文 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 237 | 范仲德 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 238 | 赵吉伟 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 239 | 孙英杰 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 240 | 陈洪 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 241 | 窦书娟 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 242 | 郑国祥 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 243 | 范仲健 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 244 | 孙绍桐 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 245 | 曹健 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 246 | 杨贵平 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 247 | 孙文景 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 248 | 曹丽娟 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 249 | 王娟 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 250 | 张俊义 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 251 | 张勇 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 252 | 贾荣兴 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 253 | 白佩琢 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 254 | 杨俊英 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 255 | 王洪超 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 256 | 杨国敏 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 257 | 张余栋 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 258 | 宁秀兰 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 259 | 张淑云 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 260 | 王桂荣 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 261 | 曹俊杰 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 262 | 闫玉凤 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 263 | 崔广信 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 264 | 张炜 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 265 | 华为珍 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 266 | 窦淑芬 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 267 | 马振兴 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 268 | 张丽 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 269 | 贾荣芬 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 270 | 李桂荣 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 271 | 于海红 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 272 | 陈之芳 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 273 | 刘淑芬 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 274 | 张世行 | 1.99 | 11.60 | 23.08 | 23.08 | ||||
| 275 | 王青君 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 276 | 李玉兰 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 277 | 张淑芬 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 278 | 孙淑霞 | 1.89 | 11.60 | 21.92 | 21.92 | ||||
| 279 | 郝志强 | 9.47 | 11.60 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 280 | 邢承旺 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 281 | 李杰 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 282 | 杨杰 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 283 | 张淑敏 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 284 | 王玉华 | 13.26 | 11.60 | 153.82 | 153.82 | ||||
| 285 | 王金卫 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 286 | 张振明 | 3.89 | 11.60 | 45.12 | 45.12 | ||||
| 287 | 左清华 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 288 | 赵树茹 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 289 | 孙金平 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 290 | 李长江 | 7.58 | 11.60 | 87.93 | 87.93 | ||||
| 291 | 杨荣欣 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 292 | 张秀华 | 11.36 | 11.60 | 131.78 | 131.78 | ||||
| 293 | 刘秀英 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 294 | 付晓杰 | 5.68 | 11.60 | 65.89 | 65.89 | ||||
| 295 | 杨长义 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 296 | 李瑞兰 | 3.79 | 11.60 | 43.96 | 43.96 | ||||
| 合计 | 570 | 11.6 | 6612 | 1800.15 | 11.6 | 20881.59 | 27493.59 | ||
| 村负责人签字: | |||||||||
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001