| 截止至2021年9月底滨海新区以下人员享受最低生活保障待遇 |
| 截止至2021年9月底滨海新区以下人员享受最低生活保障待遇 | |||||
| 序号 | 街道 | 居委会 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金总额 |
| 1 | 大港街 | 地球村 | 李云亭 | 1 | 2010 |
| 2 | 大港街 | 地球村 | 冯桂莹 | 1 | 1010 |
| 3 | 大港街 | 地球村 | 苏新爱 | 1 | 1310 |
| 4 | 大港街 | 福安里 | 王占花 | 1 | 1310 |
| 5 | 大港街 | 福安里 | 杨素华 | 1 | 1310 |
| 6 | 大港街 | 前光里北 | 胡景发 | 1 | 2010 |
| 7 | 大港街 | 前光里北 | 李贺迪 | 2 | 3020 |
| 8 | 大港街 | 前光里北 | 陈岳 | 1 | 1010 |
| 9 | 大港街 | 前光里北 | 杨福星 | 3 | 2430 |
| 10 | 大港街 | 前光里北 | 王浩 | 1 | 2010 |
| 11 | 大港街 | 前光里北 | 赵海明 | 1 | 2010 |
| 12 | 大港街 | 前光里北 | 李浩瑞 | 2 | 975 |
| 13 | 大港街 | 前光里北 | 张毛毛 | 2 | 975 |
| 14 | 大港街 | 前光里北 | 刘虹余 | 2 | 975 |
| 15 | 大港街 | 前光里南 | 曲雪梅 | 2 | 1010 |
| 16 | 大港街 | 前光里南 | 杨少利 | 2 | 975 |
| 17 | 大港街 | 前光里南 | 涂建萍 | 2 | 1375 |
| 18 | 大港街 | 前进里 | 才学安 | 1 | 2010 |
| 19 | 大港街 | 前进里 | 倪瑞淇 | 1 | 2010 |
| 20 | 大港街 | 前进里 | 刘振营 | 1 | 2010 |
| 21 | 大港街 | 前进里 | 于武亮 | 3 | 1685 |
| 22 | 大港街 | 前进里 | 杨洋 | 1 | 2010 |
| 23 | 大港街 | 前进里 | 孙晓虎 | 1 | 2010 |
| 24 | 大港街 | 前进里 | 郑立刚 | 2 | 1613 |
| 25 | 大港街 | 前进里 | 赵娟 | 2 | 1270 |
| 26 | 大港街 | 前进里 | 徐忠臣 | 1 | 1310 |
| 27 | 大港街 | 前进里 | 张瑜 | 3 | 1685 |
| 28 | 大港街 | 前进里 | 李静 | 1 | 1010 |
| 29 | 大港街 | 七邻里 | 桑玉芬 | 1 | 1810 |
| 30 | 大港街 | 七邻里 | 许蕾 | 2 | 2020 |
| 31 | 大港街 | 七邻里 | 张禹 | 2 | 3020 |
| 32 | 大港街 | 七邻里 | 刘明海 | 1 | 2310 |
| 33 | 大港街 | 七邻里 | 施俊合 | 1 | 1510 |
| 34 | 大港街 | 七邻里 | 何凤花 | 2 | 1175 |
| 35 | 大港街 | 七邻里 | 祁立 | 1 | 2010 |
| 36 | 大港街 | 七邻里 | 李高杰 | 1 | 1010 |
| 37 | 大港街 | 七邻里 | 蒋维光 | 1 | 1310 |
| 38 | 大港街 | 七邻里 | 薛殿成 | 2 | 633 |
| 39 | 大港街 | 胜利里 | 张海燕 | 2 | 1970 |
| 40 | 大港街 | 胜利里 | 杜德来 | 1 | 1237 |
| 41 | 大港街 | 胜利里 | 杜润志 | 2 | 2820 |
| 42 | 大港街 | 胜利里 | 贺臣 | 3 | 1480 |
| 43 | 大港街 | 胜利里 | 邓伟 | 3 | 1780 |
| 44 | 大港街 | 胜利里 | 李善鹏 | 1 | 2010 |
| 45 | 大港街 | 胜利里 | 胡俸阁 | 2 | 3020 |
| 46 | 大港街 | 胜利里 | 李孜 | 1 | 2010 |
| 47 | 大港街 | 胜利里 | 杨成 | 2 | 3020 |
| 48 | 大港街 | 胜利里 | 周华 | 3 | 2330 |
| 49 | 大港街 | 胜利里 | 陈俊玲 | 1 | 1510 |
| 50 | 大港街 | 胜利里 | 赵玉婷 | 1 | 2010 |
| 51 | 大港街 | 胜利里 | 张国祥 | 1 | 559 |
| 52 | 大港街 | 胜利里 | 刘树义 | 2 | 1273 |
| 53 | 大港街 | 三春里 | 刘玉龙 | 1 | 1649 |
| 54 | 大港街 | 三春里 | 郝润才 | 2 | 3020 |
| 55 | 大港街 | 三春里 | 张新意 | 1 | 1010 |
| 56 | 大港街 | 三春里 | 东长红 | 1 | 2010 |
| 57 | 大港街 | 三春里 | 仝强 | 1 | 1010 |
| 58 | 大港街 | 三春里 | 岳凤琴 | 1 | 2310 |
| 59 | 大港街 | 三春里 | 米勇 | 1 | 1510 |
| 60 | 大港街 | 三春里 | 邵妍 | 1 | 2010 |
| 61 | 大港街 | 三春里 | 李慧革 | 1 | 2010 |
| 62 | 大港街 | 曙光里 | 陈平 | 1 | 2010 |
| 63 | 大港街 | 曙光里 | 陈韵竹 | 2 | 1020 |
| 64 | 大港街 | 曙光里 | 赵明海 | 2 | 3120 |
| 65 | 大港街 | 曙光里 | 金璐 | 1 | 404 |
| 66 | 大港街 | 福苑里 | 张津瑞 | 1 | 2010 |
| 67 | 大港街 | 福苑里 | 张满春 | 2 | 2820 |
| 68 | 大港街 | 福苑里 | 徐博 | 1 | 2010 |
| 69 | 大港街 | 开元里 | 杜延红 | 2 | 3220 |
| 70 | 大港街 | 开元里 | 刘锦明 | 1 | 2010 |
| 71 | 大港街 | 开元里 | 孙建魁 | 1 | 2010 |
| 72 | 大港街 | 开元里 | 黄晓红 | 2 | 175 |
| 73 | 大港街 | 开元里 | 李永生 | 2 | 2820 |
| 74 | 大港街 | 开元里 | 樊文主 | 2 | 3020 |
| 75 | 大港街 | 开元里 | 高维兰 | 1 | 1166 |
| 76 | 大港街 | 开元里 | 刘阳 | 1 | 2010 |
| 77 | 大港街 | 开元里 | 谢荣 | 2 | 2520 |
| 78 | 大港街 | 开元里 | 黄维 | 1 | 2010 |
| 79 | 大港街 | 开元里 | 刘佳 | 2 | 3020 |
| 80 | 大港街 | 开元里 | 赵永发 | 2 | 1569 |
| 81 | 大港街 | 开元里 | 曾辉军 | 1 | 2510 |
| 82 | 大港街 | 开元里 | 周长诗 | 2 | 975 |
| 83 | 大港街 | 开元里 | 刘明华 | 1 | 1310 |
| 84 | 大港街 | 开元里 | 张亮 | 1 | 1810 |
| 85 | 大港街 | 晨晖里 | 于雅南 | 1 | 2310 |
| 86 | 大港街 | 晨晖里 | 杨永杰 | 1 | 2010 |
| 87 | 大港街 | 晨晖里 | 秦和胜 | 1 | 1510 |
| 88 | 大港街 | 晨晖里 | 陈旭 | 2 | 3020 |
| 89 | 大港街 | 晨晖里 | 冯树田 | 1 | 1010 |
| 90 | 大港街 | 晨晖里 | 郭丽 | 3 | 4030 |
| 91 | 大港街 | 晨晖里 | 肖勇 | 2 | 4170 |
| 92 | 大港街 | 春晖里 | 刘维华 | 1 | 2010 |
| 93 | 大港街 | 春晖里 | 刘孟海 | 1 | 2010 |
| 94 | 大港街 | 春晖里 | 张连芳 | 1 | 1010 |
| 95 | 大港街 | 六合里 | 唐卫杰 | 3 | 2174 |
| 96 | 大港街 | 六合里 | 程程 | 1 | 2510 |
| 97 | 大港街 | 六合里 | 冯象文 | 1 | 1310 |
| 98 | 大港街 | 六合里 | 朱志强 | 1 | 2205 |
| 99 | 大港街 | 六合里 | 苏卫利 | 1 | 2010 |
| 100 | 大港街 | 六合里 | 郭桂凤 | 1 | 2010 |
| 101 | 大港街 | 六合里 | 丁祥正 | 2 | 2820 |
| 102 | 大港街 | 六合里 | 胡香梅 | 2 | 702 |
| 103 | 大港街 | 六合里 | 蔡德军 | 3 | 1185 |
| 104 | 大港街 | 兴盛里 | 宋国芬 | 1 | 1310 |
| 105 | 大港街 | 兴盛里 | 张庆刚 | 2 | 3020 |
| 106 | 大港街 | 兴盛里 | 马春成 | 2 | 3620 |
| 107 | 大港街 | 兴盛里 | 高金明 | 3 | 5030 |
| 108 | 大港街 | 兴盛里 | 纪凯仁 | 2 | 3020 |
| 109 | 大港街 | 兴盛里 | 牛叶琳 | 3 | 2180 |
| 110 | 大港街 | 兴盛里 | 杨铁钢 | 1 | 2010 |
| 111 | 大港街 | 兴盛里 | 孙继林 | 3 | 3424 |
| 112 | 大港街 | 兴盛里 | 王世林 | 1 | 2010 |
| 113 | 大港街 | 建安一 | 张树森 | 1 | 1310 |
| 114 | 大港街 | 建安一 | 闫敬智 | 1 | 1310 |
| 115 | 大港街 | 建安一 | 孙国权 | 1 | 404 |
| 116 | 大港街 | 建安一 | 刘春生 | 1 | 2310 |
| 117 | 大港街 | 建安一 | 高瑞明 | 1 | 2010 |
| 118 | 大港街 | 建安一 | 马克 | 1 | 1510 |
| 119 | 大港街 | 建安一 | 赵利辉 | 1 | 1510 |
| 120 | 大港街 | 建安一 | 陈梅珍 | 1 | 421 |
| 121 | 大港街 | 建安一 | 马玉萍 | 2 | 2736 |
| 122 | 大港街 | 建安一 | 汤玉芬 | 1 | 1310 |
| 123 | 大港街 | 建安一 | 王锐 | 2 | 1411 |
| 124 | 大港街 | 建安一 | 黄贺双 | 1 | 2010 |
| 125 | 大港街 | 建安一 | 王庆海 | 1 | 326 |
| 126 | 大港街 | 建安一 | 任广喜 | 4 | 871 |
| 127 | 大港街 | 建安一 | 周海涛 | 2 | 975 |
| 128 | 大港街 | 建安一 | 周晓兰 | 1 | 1010 |
| 129 | 大港街 | 建安二 | 张莹 | 2 | 820 |
| 130 | 大港街 | 建安二 | 史赢宇 | 1 | 1010 |
| 131 | 大港街 | 建安二 | 邓志勇 | 1 | 2010 |
| 132 | 大港街 | 振业里 | 刘军 | 1 | 2010 |
| 133 | 大港街 | 振业里 | 韩大志 | 1 | 2510 |
| 134 | 大港街 | 振业里 | 赵崇凤 | 2 | 1170 |
| 135 | 大港街 | 振业里 | 于江红 | 1 | 2010 |
| 136 | 大港街 | 振业里 | 陈仙花 | 2 | 2310 |
| 137 | 大港街 | 振业里 | 史玉庆 | 1 | 2010 |
| 138 | 大港街 | 振业里 | 夏淑梅 | 1 | 1510 |
| 139 | 大港街 | 振业里 | 刘建欣 | 1 | 2010 |
| 140 | 大港街 | 振业里 | 翟永杰 | 2 | 1670 |
| 141 | 大港街 | 振业里 | 何波兰 | 2 | 1520 |
| 142 | 大港街 | 振业里 | 赵珍 | 2 | 956 |
| 143 | 大港街 | 振业里 | 鲁月兰 | 2 | 2037 |
| 144 | 大港街 | 振业里 | 陈艳 | 1 | 1010 |
| 145 | 大港街 | 振业里 | 莫冬梅 | 2 | 810 |
| 146 | 大港街 | 兴慧里 | 齐才 | 3 | 4530 |
| 147 | 大港街 | 阳春里 | 张磊 | 2 | 1760 |
| 148 | 大港街 | 阳春里 | 罗颖 | 1 | 2010 |
| 149 | 大港街 | 阳春里 | 张凯 | 1 | 2010 |
| 150 | 大港街 | 阳春里 | 尹国镔 | 1 | 1010 |
| 151 | 大港街 | 阳春里 | 高丽华 | 1 | 425 |
| 152 | 大港街 | 兴华里 | 张鑫 | 3 | 2385 |
| 153 | 大港街 | 兴华里 | 代秀娟 | 1 | 2010 |
| 154 | 大港街 | 兴华里 | 闫俊玲 | 2 | 3020 |
| 155 | 大港街 | 兴华里 | 臧佳兴 | 2 | 2040 |
| 156 | 大港街 | 重阳里 | 付迎新 | 3 | 4530 |
| 157 | 大港街 | 重阳里 | 李志坤 | 1 | 2010 |
| 158 | 大港街 | 重阳里 | 张金展 | 3 | 3156 |
| 159 | 大港街 | 港明里 | 侯绪海 | 2 | 3520 |
| 160 | 大港街 | 港明里 | 何俊龙 | 2 | 1810 |
| 161 | 大港街 | 港明里 | 周权 | 1 | 2010 |
| 162 | 大港街 | 港明里 | 刘还隆 | 1 | 2010 |
| 163 | 大港街 | 港明里 | 韩应武 | 2 | 1320 |
| 164 | 大港街 | 港明里 | 朱金涛 | 1 | 2010 |
| 165 | 大港街 | 港明里 | 崔秀兰 | 2 | 2320 |
| 166 | 大港街 | 港明里 | 傅雪敏 | 2 | 3020 |
| 167 | 大港街 | 港明里 | 马晓臣 | 3 | 2030 |
| 168 | 大港街 | 荣华里 | 刘伟 | 3 | 3830 |
| 169 | 大港街 | 荣华里 | 赵建林 | 1 | 2010 |
| 170 | 大港街 | 荣华里 | 赵洪一 | 2 | 3020 |
| 171 | 大港街 | 荣华里 | 李思琦 | 1 | 1010 |
| 172 | 大港街 | 荣华里 | 刘艳艳 | 1 | 2010 |
| 173 | 大港街 | 荣华里 | 王淑芬 | 1 | 840 |
| 174 | 大港街 | 荣华里 | 周绍朋 | 1 | 1010 |
| 175 | 大港街 | 双安里 | 杨素杰 | 1 | 1310 |
| 176 | 大港街 | 双安里 | 杨素春 | 1 | 2010 |
| 177 | 大港街 | 双安里 | 于岩 | 1 | 1510 |
| 178 | 大港街 | 双安里 | 刘宝胜 | 1 | 1510 |
| 179 | 大港街 | 双安里 | 于俊英 | 1 | 542 |
| 180 | 大港街 | 双安里 | 王海光 | 3 | 1785 |
| 181 | 大港街 | 双安里 | 张喆 | 3 | 5030 |
| 182 | 大港街 | 双安里 | 王守业 | 1 | 2010 |
| 183 | 大港街 | 双安里 | 窦连军 | 3 | 2730 |
| 184 | 大港街 | 双安里 | 任梦 | 1 | 2010 |
| 185 | 大港街 | 双安里 | 刘森 | 1 | 656 |
| 186 | 大港街 | 双安里 | 崔洪莲 | 3 | 2541 |
| 187 | 大港街 | 四化里 | 付元春 | 1 | 2510 |
| 188 | 大港街 | 四化里 | 齐永庆 | 1 | 2010 |
| 189 | 大港街 | 四化里 | 杨文泗 | 1 | 1010 |
| 190 | 大港街 | 四化里 | 杨军 | 1 | 2010 |
| 191 | 大港街 | 四化里 | 黄新荣 | 1 | 1010 |
| 192 | 大港街 | 四化里 | 王学文 | 1 | 2010 |
| 193 | 大港街 | 四化里 | 丁玉娥 | 1 | 2310 |
| 194 | 大港街 | 四化里 | 薛忠明 | 2 | 3020 |
| 195 | 大港街 | 四化里 | 闫智强 | 1 | 2010 |
| 196 | 大港街 | 四化里 | 王芳 | 1 | 2010 |
| 197 | 大港街 | 四化里 | 齐秀明 | 1 | 2010 |
| 198 | 大港街 | 四化里 | 赵光纯 | 1 | 1310 |
| 199 | 大港街 | 四化里 | 杨艳普 | 1 | 2010 |
| 200 | 大港街 | 四化里 | 宋连坤 | 1 | 810 |
| 201 | 大港街 | 五方里 | 张英 | 1 | 2310 |
| 202 | 大港街 | 五方里 | 朱志红 | 2 | 3220 |
| 203 | 大港街 | 五方里 | 孙琪 | 1 | 2210 |
| 204 | 大港街 | 五方里 | 王文 | 1 | 2010 |
| 205 | 大港街 | 五方里 | 马立明 | 1 | 1310 |
| 206 | 大港街 | 五方里 | 王迪 | 2 | 2620 |
| 207 | 大港街 | 五方里 | 安晓青 | 2 | 375 |
| 208 | 大港街 | 兴德里 | 许渤海 | 1 | 1010 |
| 209 | 大港街 | 春港花园 | 杨再璐 | 1 | 2010 |
| 210 | 大港街 | 福华里 | 时波 | 1 | 457 |
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001