| 滨海新区2024年耕地地力保护补贴(秋粮)发放明细表 |
| 滨海新区2024年耕地地力保护补贴(秋粮)发放明细表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 街镇 | 村 | 补贴面积(亩) | 补贴资金(元) | |||||
| 水稻 | 玉米 | 豆类 | 薯类 | 杂粮 (高粱) | 合计 | |||||
| 1 | 尹秀成 | 胡家园街 | 八堡 | 315 | 102 | 417 | 39615.00 | |||
| 2 | 张玉良 | 胡家园街 | 八堡 | 138 | 138 | 13110.00 | ||||
| 3 | 孟宪华 | 胡家园街 | 八堡 | 212 | 212 | 20140.00 | ||||
| 4 | 刘成岭 | 胡家园街 | 八堡 | 88 | 144 | 232 | 22040.00 | |||
| 5 | 天津永润园林景观工程有限公司 | 胡家园街 | 八堡 | 59 | 59 | 5605.00 | ||||
| 6 | 郭晓江 | 胡家园街 | 八堡 | 18.8 | 18.8 | 1786.00 | ||||
| 7 | 陈连东 | 胡家园街 | 八堡 | 5 | 5 | 475.00 | ||||
| 8 | 曲兆红 | 胡家园街 | 八堡 | 28.6 | 28.6 | 2717.00 | ||||
| 9 | 闫树刚 | 胡家园街 | 大埝 | 15 | 15 | 1425.00 | ||||
| 10 | 马学洪 | 胡家园街 | 大埝 | 40 | 40 | 3800.00 | ||||
| 11 | 李艳玲 | 胡家园街 | 大埝 | 6 | 6 | 570.00 | ||||
| 12 | 赵桂云 | 胡家园街 | 刘庄子 | 0.4 | 0.4 | 38.00 | ||||
| 13 | 许作利 | 胡家园街 | 刘庄子 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 14 | 张春茹 | 胡家园街 | 刘庄子 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 15 | 张炳铭 | 胡家园街 | 刘庄子 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 16 | 高克奇 | 胡家园街 | 刘庄子 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 17 | 任学礼 | 胡家园街 | 刘庄子 | 0.4 | 0.4 | 38.00 | ||||
| 18 | 张玉萍 | 胡家园街 | 刘庄子 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 19 | 孙会江 | 胡家园街 | 刘庄子 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 20 | 马秀东 | 胡家园街 | 刘庄子 | 8.5 | 8.5 | 807.50 | ||||
| 21 | 王文学 | 胡家园街 | 刘庄子 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 22 | 陈秀江 | 胡家园街 | 刘庄子 | 0.2 | 0.2 | 19.00 | ||||
| 23 | 刘振海 | 胡家园街 | 刘庄子 | 228 | 34 | 262 | 24890.00 | |||
| 24 | 田强 | 胡家园街 | 六道沟 | 109 | 109 | 10355.00 | ||||
| 25 | 崔庆山 | 胡家园街 | 六道沟 | 129 | 50 | 451.5 | 630.5 | 59897.50 | ||
| 26 | 颜世江 | 胡家园街 | 六道沟 | 78.5 | 60 | 138.5 | 13157.50 | |||
| 27 | 孟祥通 | 胡家园街 | 六道沟 | 5.5 | 5.5 | 522.50 | ||||
| 28 | 刘长香 | 胡家园街 | 六道沟 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 29 | 孙宝江 | 胡家园街 | 六道沟 | 4 | 4 | 380.00 | ||||
| 30 | 杜宝顺 | 胡家园街 | 六道沟 | 5.5 | 5.5 | 522.50 | ||||
| 31 | 李学庆 | 胡家园街 | 六道沟 | 3.5 | 3.5 | 332.50 | ||||
| 32 | 于公义 | 胡家园街 | 六道沟 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 33 | 张金明 | 胡家园街 | 六道沟 | 3.9 | 3.9 | 370.50 | ||||
| 34 | 张连军 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.2 | 2.2 | 209.00 | ||||
| 35 | 刘元红 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.2 | 2.2 | 209.00 | ||||
| 36 | 郭金旗 | 胡家园街 | 六道沟 | 1.7 | 1.7 | 161.50 | ||||
| 37 | 刘元成 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.8 | 2.8 | 266.00 | ||||
| 38 | 刘元利 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.2 | 2.2 | 209.00 | ||||
| 39 | 刘胜春 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.8 | 2.8 | 266.00 | ||||
| 40 | 刘桂贤 | 胡家园街 | 六道沟 | 1.7 | 1.7 | 161.50 | ||||
| 41 | 刘元斌 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.2 | 2.2 | 209.00 | ||||
| 42 | 刘元新 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.2 | 2.2 | 209.00 | ||||
| 43 | 刘印泉 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.2 | 2.2 | 209.00 | ||||
| 44 | 于双明 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.8 | 2.8 | 266.00 | ||||
| 45 | 杨文学 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.2 | 2.2 | 209.00 | ||||
| 46 | 李长才 | 胡家园街 | 六道沟 | 1.7 | 1.7 | 161.50 | ||||
| 47 | 于长江 | 胡家园街 | 六道沟 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 48 | 崔庆梅 | 胡家园街 | 六道沟 | 5.5 | 5.5 | 522.50 | ||||
| 49 | 韩树才 | 胡家园街 | 六道沟 | 6.6 | 6.6 | 627.00 | ||||
| 50 | 郭连水 | 胡家园街 | 六道沟 | 5 | 5 | 475.00 | ||||
| 51 | 高荣清 | 胡家园街 | 六道沟 | 1.7 | 1.7 | 161.50 | ||||
| 52 | 任延庆 | 胡家园街 | 六道沟 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 53 | 沈德芹 | 胡家园街 | 六道沟 | 2.8 | 2.8 | 266.00 | ||||
| 54 | 刘印秋 | 胡家园街 | 六道沟 | 14.3 | 14.3 | 1358.50 | ||||
| 55 | 张俊国 | 胡家园街 | 六道沟 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 56 | 李书德 | 胡家园街 | 六道沟 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 57 | 李书华 | 胡家园街 | 六道沟 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 58 | 王建瑛 | 胡家园街 | 胡北股份经 济合作社 | 110 | 110 | 10450.00 | ||||
| 59 | 陈金锁 | 胡家园街 | 三川桥 | 175 | 175 | 16625.00 | ||||
| 60 | 任玉鹏 | 胡家园街 | 三川桥 | 195 | 43 | 238 | 22610.00 | |||
| 61 | 张桂茂 | 胡家园街 | 三川桥 | 9 | 9 | 855.00 | ||||
| 62 | 崔双祥 | 胡家园街 | 三川桥 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 63 | 赵庆和 | 胡家园街 | 三川桥 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 64 | 王宝龙 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 0.5 | 1 | 95.00 | |||
| 65 | 任洪德 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 19.00 | ||||
| 66 | 杨茂千 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 199.50 | ||
| 67 | 张士民 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 68 | 王志德 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 209.00 | ||
| 69 | 刘洪 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 0.4 | 1.4 | 133.00 | |||
| 70 | 于国新 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 161.50 | ||
| 71 | 刘有起 | 胡家园街 | 田庄子 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 161.50 | |||
| 72 | 杨学忠 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 57.00 | |||
| 73 | 杨茂财 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 209.00 | ||
| 74 | 吴国良 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 2 | 0.1 | 2.6 | 247.00 | ||
| 75 | 王学来 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 95.00 | ||
| 76 | 徐文明 | 胡家园街 | 田庄子 | 2 | 1 | 3 | 285.00 | |||
| 77 | 林春元 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 0.2 | 1.2 | 114.00 | |||
| 78 | 张洪生 | 胡家园街 | 田庄子 | 2 | 2 | 4 | 380.00 | |||
| 79 | 张士梅 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 80 | 王文平 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 66.50 | ||
| 81 | 冯少迎 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 95.00 | ||
| 82 | 杨振刚 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 256.50 | ||
| 83 | 侯春华 | 胡家园街 | 田庄子 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 199.50 | ||
| 84 | 张金文 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 38.00 | |||
| 85 | 张洪福 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 95.00 | ||
| 86 | 常建国 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 76.00 | ||
| 87 | 张树廷 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 0.5 | 1 | 95.00 | |||
| 88 | 李建友 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 57.00 | ||
| 89 | 刘有群 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 47.50 | |||
| 90 | 王喜英 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 91 | 杨秀运 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 85.50 | ||
| 92 | 侯国强 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 38.00 | |||
| 93 | 张洪义 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 38.00 | |||
| 94 | 张万云 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 19.00 | ||||
| 95 | 张洪林 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 57.00 | ||
| 96 | 李云彪 | 胡家园街 | 田庄子 | 1.2 | 1.2 | 114.00 | ||||
| 97 | 王学清 | 胡家园街 | 田庄子 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 142.50 | ||
| 98 | 冯少海 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 95.00 | ||
| 99 | 侯亚民 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.6 | 0.6 | 57.00 | ||||
| 100 | 张希良 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 101 | 张立顺 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 102 | 徐学华 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 19.00 | ||||
| 103 | 张士芳 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 76.00 | |||
| 104 | 李建发 | 胡家园街 | 田庄子 | 1.5 | 0.5 | 2 | 190.00 | |||
| 105 | 张希成(小) | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 57.00 | ||
| 106 | 王淑琴 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 0.5 | 1.5 | 142.50 | |||
| 107 | 张玉海 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 85.50 | ||
| 108 | 冯少学 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 104.50 | ||
| 109 | 张希成(大) | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 66.50 | ||
| 110 | 沙宪德 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 38.00 | ||
| 111 | 杨伟毅 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 112 | 张士俊 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 38.00 | |||
| 113 | 于国玉 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 57.00 | ||
| 114 | 王连利 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.2 | 0.2 | 19.00 | ||||
| 115 | 张克昌 | 胡家园街 | 田庄子 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 47.50 | |||
| 116 | 李侠 | 胡家园街 | 田庄子 | 1 | 0.2 | 1.2 | 114.00 | |||
| 117 | 刘希明 | 胡家园街 | 田庄子 | 3 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 361.00 | ||
| 118 | 张国良 | 胡家园街 | 头道沟 | 132 | 194 | 326 | 30970.00 | |||
| 119 | 李振国 | 胡家园街 | 头道沟 | 135 | 135 | 12825.00 | ||||
| 120 | 王守彬 | 胡家园街 | 头道沟 | 428 | 428 | 40660.00 | ||||
| 121 | 刘树行 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 122 | 陈连有 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 123 | 陈连庆 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 124 | 刘树荣 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2.2 | 2.2 | 209.00 | ||||
| 125 | 侯凤山 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 9 | 9 | 855.00 | ||||
| 126 | 王金成 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2.8 | 2.8 | 266.00 | ||||
| 127 | 王金全 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2.7 | 2.7 | 256.50 | ||||
| 128 | 孟令凤 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1.7 | 1.7 | 161.50 | ||||
| 129 | 王耀祥 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 4 | 4 | 380.00 | ||||
| 130 | 刘淑敏 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 4 | 4 | 380.00 | ||||
| 131 | 郑国菊 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 132 | 高祥茂 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 12 | 12 | 1140.00 | ||||
| 133 | 张嘉强 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 5 | 5 | 475.00 | ||||
| 134 | 薛昌 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2.5 | 2.5 | 237.50 | ||||
| 135 | 韩宝英 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 136 | 梁庆祥 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 137 | 王海明 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 12 | 12 | 1140.00 | ||||
| 138 | 薛刚 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 139 | 王金有 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2.5 | 2.5 | 237.50 | ||||
| 140 | 孟令芳 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 141 | 高绍慧 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 7 | 7 | 665.00 | ||||
| 142 | 梁建国 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 3.9 | 3.9 | 370.50 | ||||
| 143 | 魏振喜 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 144 | 张 军 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 20 | 20 | 1900.00 | ||||
| 145 | 杨迎生 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 146 | 魏继来 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 147 | 魏振太 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1.9 | 1.9 | 180.50 | ||||
| 148 | 崔瑞华 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 149 | 王耀刚 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 39 | 4 | 43 | 4085.00 | |||
| 150 | 高文东 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 7 | 7 | 665.00 | ||||
| 151 | 韩文江 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 7 | 7 | 665.00 | ||||
| 152 | 韩文全 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 7 | 7 | 665.00 | ||||
| 153 | 郑国信 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 2.5 | 2.5 | 237.50 | ||||
| 154 | 于文海 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 4 | 4 | 380.00 | ||||
| 155 | 高祥瑞 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 5 | 5 | 475.00 | ||||
| 156 | 石树山 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 7 | 7 | 665.00 | ||||
| 157 | 吕永菊 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 4 | 4 | 380.00 | ||||
| 158 | 高凡奎 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 159 | 郑宝林 | 胡家园街 | 一疙瘩 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 160 | 王洪治 | 胡家园街 | 义和庄 | 1.8 | 1.8 | 171.00 | ||||
| 161 | 王季和 | 胡家园街 | 义和庄 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 162 | 于焕君 | 胡家园街 | 义和庄 | 4 | 4 | 380.00 | ||||
| 163 | 赵桂英 | 胡家园街 | 义和庄 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 164 | 郭景龙 | 胡家园街 | 义和庄 | 7.5 | 7.5 | 712.50 | ||||
| 165 | 孙玉德 | 胡家园街 | 义和庄 | 25.5 | 25.5 | 2422.50 | ||||
| 166 | 天津江盛源果木种植专业合作社 | 胡家园街 | 义和庄 | 20 | 20 | 1900.00 | ||||
| 167 | 马凤台 | 胡家园街 | 义和庄 | 72 | 72 | 6840.00 | ||||
| 168 | 张新远 | 胡家园街 | 义和庄 | 40 | 40 | 3800.00 | ||||
| 169 | 李德祥 | 胡家园街 | 义和庄 | 196 | 196 | 18620.00 | ||||
| 170 | 田树明 | 胡家园街 | 义和庄 | 5 | 5 | 475.00 | ||||
| 171 | 张德华 | 胡家园街 | 义和庄 | 4 | 4 | 380.00 | ||||
| 172 | 刘玉锡 | 胡家园街 | 郑庄子 | 20 | 20 | 1900.00 | ||||
| 173 | 芦宝林 | 胡家园街 | 郑庄子 | 8 | 8 | 760.00 | ||||
| 174 | 窦和石 | 胡家园街 | 郑庄子 | 8 | 8 | 760.00 | ||||
| 175 | 田桂山 | 胡家园街 | 郑庄子 | 3 | 20 | 23 | 2185.00 | |||
| 176 | 窦广锋 | 胡家园街 | 郑庄子 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 177 | 郑国新 | 胡家园街 | 郑庄子 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 178 | 呼宝田 | 胡家园街 | 郑庄子 | 10 | 10 | 950.00 | ||||
| 179 | 于金泰 | 胡家园街 | 郑庄子 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 180 | 于金泉 | 胡家园街 | 郑庄子 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 181 | 孙玉胜 | 胡家园街 | 郑庄子 | 15 | 15 | 1425.00 | ||||
| 182 | 杜建泳 | 胡家园街 | 郑庄子 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 183 | 薛广喜 | 胡家园街 | 郑庄子 | 4 | 2 | 6 | 570.00 | |||
| 184 | 郭桂生 | 胡家园街 | 郑庄子 | 1 | 1 | 2 | 190.00 | |||
| 185 | 吕树林 | 胡家园街 | 郑庄子 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 186 | 天津滨海新区智胜达农业专业合作社 | 胡家园街 | 郑庄子 | 53 | 53 | 5035.00 | ||||
| 187 | 郭庆森 | 胡家园街 | 中八车 | 85 | 85 | 8075.00 | ||||
| 188 | 邢承树 | 胡家园街 | 中八车 | 60 | 60 | 5700.00 | ||||
| 189 | 冯国栋 | 胡家园街 | 中八车 | 370 | 370 | 35150.00 | ||||
| 190 | 李金太 | 胡家园街 | 中八车 | 9 | 9 | 855.00 | ||||
| 191 | 徐德利 | 胡家园街 | 中八车 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 192 | 陈凤桐 | 胡家园街 | 中八车 | 10 | 10 | 950.00 | ||||
| 193 | 陈连顺 | 胡家园街 | 中八车 | 8 | 8 | 760.00 | ||||
| 194 | 庞玉英 | 胡家园街 | 中八车 | 5 | 5 | 475.00 | ||||
| 195 | 邢承广 | 胡家园街 | 中八车 | 3 | 3 | 285.00 | ||||
| 196 | 邢文章 | 胡家园街 | 中八车 | 12 | 12 | 1140.00 | ||||
| 197 | 孟德振 | 胡家园街 | 中八车 | 75 | 75 | 7125.00 | ||||
| 198 | 沙长海 | 胡家园街 | 中心桥 | 143 | 143 | 13585.00 | ||||
| 199 | 杨文起 | 胡家园街 | 中心桥 | 70 | 70 | 6650.00 | ||||
| 200 | 吴金莹 | 胡家园街 | 中心桥 | 573 | 573 | 54435.00 | ||||
| 201 | 冯国栋 | 胡家园街 | 中心桥 | 35 | 35 | 3325.00 | ||||
| 202 | 刘相田 | 胡家园街 | 中心桥 | 88 | 88 | 8360.00 | ||||
| 203 | 王其林 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.1 | 0.1 | 9.50 | ||||
| 204 | 李金生 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 205 | 王继仲 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 206 | 郭宝来 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 207 | 郭宝会 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 208 | 杜长娟 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 209 | 张志惠 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 210 | 张志奎 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 211 | 刘士龙 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 212 | 刘培义 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.2 | 0.2 | 19.00 | ||||
| 213 | 刘汝涛 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.3 | 0.3 | 28.50 | ||||
| 214 | 李金德 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.4 | 0.4 | 38.00 | ||||
| 215 | 曹庆江 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.2 | 0.2 | 19.00 | ||||
| 216 | 李春明 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 217 | 王子正 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.6 | 0.6 | 57.00 | ||||
| 218 | 郭连增 | 胡家园街 | 中心庄 | 1.5 | 1.5 | 142.50 | ||||
| 219 | 冯书玲 | 胡家园街 | 中心庄 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 220 | 郭宝和 | 胡家园街 | 中心庄 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 221 | 王华彬 | 胡家园街 | 中心庄 | 1566 | 1566 | 148770.00 | ||||
| 222 | 荣会增 | 胡家园街 | 周庄子 | 0.8 | 0.8 | 76.00 | ||||
| 223 | 刘向喜 | 胡家园街 | 周庄子 | 4 | 2 | 6 | 570.00 | |||
| 224 | 王树起 | 胡家园街 | 周庄子 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 225 | 王世杰 | 胡家园街 | 周庄子 | 7 | 7 | 665.00 | ||||
| 226 | 窦春华 | 胡家园街 | 周庄子 | 0.5 | 0.5 | 47.50 | ||||
| 227 | 郑树明 | 胡家园街 | 周庄子 | 1 | 1 | 95.00 | ||||
| 228 | 李祥河 | 胡家园街 | 周庄子 | 2 | 2 | 190.00 | ||||
| 合 计 | 195 | 2094.8 | 824.5 | 7.1 | 4674.1 | 7795.5 | 740572.50 | |||
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001