| 滨海新区2024年耕地地力保护补贴(夏粮)发放情况明细表 |
| 滨海新区2024年耕地地力保护补贴(夏粮)发放情况明细表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 街镇 | 村 | 补贴面积(亩) | 补贴金额 (元) | |||
| 小麦 | 杂粮 | 其他作物 (注明作物种类) | 合计 | |||||
| 1 | 尹秀成 | 胡家园街 | 八堡村 | 320 | 320 | 30400 | ||
| 2 | 陈金锁 | 胡家园街 | 三川桥村 | 162 | 162 | 15390 | ||
| 3 | 任玉鹏 | 胡家园街 | 三川桥村 | 6 | 6 | 570 | ||
| 4 | 王守彬 | 胡家园街 | 头道沟村 | 180 | 180 | 17100 | ||
| 5 | 田忠花 | 胡家园街 | 一疙瘩村 | 2 | 2 | 190 | ||
| 6 | 王耀刚 | 胡家园街 | 一疙瘩村 | 66 | 66 | 6270 | ||
| 7 | 赵振锁 | 胡家园街 | 郑庄子村 | 8 | 8 | 760 | ||
| 8 | 王建瑛 | 胡家园街 | 胡北股份经济 合作社 | 112.00 | 112 | 10640 | ||
| 合 计 | 856.00 | 856 | 81320 | |||||
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001