| 2024年2月高龄老人关爱金发放情况 |
| 1 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 武凤珍 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 2 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 王淑兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 3 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 夏吉环 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 4 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 邵振清 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 5 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 姜桂来 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 6 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 郑宝运 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 7 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 郑付兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 8 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 于德 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 9 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 王秀英 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 10 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 范俊艳 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 11 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 苏少兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 12 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 郑宝敏 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 13 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 段金华 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 14 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 杨广太 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 15 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 窦和全 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 16 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 张兴凤 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 17 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 张子元 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 18 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 吴秀芬 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 19 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 窦和爱 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 20 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 郑宝仪 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 21 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 窦和光 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 22 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 魏振德 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 23 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 王淑珍 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 24 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 杨德碧 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 25 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 吕景义 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 26 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 郑宝德 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 27 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 魏庆连 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 28 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 赵淑仙 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 29 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 窦桂英 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 30 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 杨万有 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 31 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 徐凤兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 32 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 张敬奎 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 33 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 赵加兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 34 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 陈玉华 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 35 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 郑宝臣 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 36 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 刘淑芬 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 37 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 齐玉兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 38 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 杨万山 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 39 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 刘玉兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 40 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 王秀英 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 41 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 高淑荣 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 42 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 曹凤藻 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 43 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 王海英 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 44 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 张广庆 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 45 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 曹宝环 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 46 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 吴秀文 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 47 | 郑庄子村 | 2024年2月 | 高文凤 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 48 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张文生 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 49 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张凤香 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 50 | 于庄子村 | 2024年2月 | 王树金 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 51 | 于庄子村 | 2024年2月 | 吴秀芝 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 52 | 于庄子村 | 2024年2月 | 黄文俊 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 53 | 于庄子村 | 2024年2月 | 王秀英 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 54 | 于庄子村 | 2024年2月 | 史振义 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 55 | 于庄子村 | 2024年2月 | 李守贤 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 56 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张宝祥 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 57 | 于庄子村 | 2024年2月 | 高体珍 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 58 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张广忠 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 59 | 于庄子村 | 2024年2月 | 李文英 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 60 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张宝财 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 61 | 于庄子村 | 2024年2月 | 陈义廷 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 62 | 于庄子村 | 2024年2月 | 魏金生 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 63 | 于庄子村 | 2024年2月 | 傅金萍 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 64 | 于庄子村 | 2024年2月 | 刘润通 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 65 | 于庄子村 | 2024年2月 | 黄玉柱 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 66 | 于庄子村 | 2024年2月 | 周耀廷 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 67 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张玉兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 68 | 于庄子村 | 2024年2月 | 窦和功 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 69 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张文会 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 70 | 于庄子村 | 2024年2月 | 陈连福 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 71 | 于庄子村 | 2024年2月 | 林伯芳 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 72 | 于庄子村 | 2024年2月 | 刘加仁 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 73 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张文发 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 74 | 于庄子村 | 2024年2月 | 刘文忠 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 75 | 于庄子村 | 2024年2月 | 冯绍珍 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 76 | 于庄子村 | 2024年2月 | 曹菊珍 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 77 | 于庄子村 | 2024年2月 | 王树奇 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 78 | 于庄子村 | 2024年2月 | 闫相荣 | 高龄老年人健康关爱金 | 1000.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共1000.00元 |
| 79 | 于庄子村 | 2024年2月 | 李淑兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 80 | 于庄子村 | 2024年2月 | 林金财 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 81 | 于庄子村 | 2024年2月 | 张宝荣 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 82 | 于庄子村 | 2024年2月 | 陈顺庭 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 83 | 于庄子村 | 2024年2月 | 皮双兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 84 | 于庄子村 | 2024年2月 | 彭桂兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 85 | 于庄子村 | 2024年2月 | 李长珍 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 86 | 于庄子村 | 2024年2月 | 高永生 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 87 | 于庄子村 | 2024年2月 | 史振友 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 88 | 于庄子村 | 2024年2月 | 崔金枝 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 89 | 于庄子村 | 2024年2月 | 荣兰芳 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 90 | 五十间房村 | 2024年2月 | 张春双 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 91 | 五十间房村 | 2024年2月 | 刘殿玉 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 92 | 五十间房村 | 2024年2月 | 张连坤 | 高龄老年人健康关爱金 | 1000.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共1000.00元 |
| 93 | 五十间房村 | 2024年2月 | 朱秀兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 94 | 五十间房村 | 2024年2月 | 邢学富 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 95 | 五十间房村 | 2024年2月 | 李文芹 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 96 | 五十间房村 | 2024年2月 | 刘墨德 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 97 | 五十间房村 | 2024年2月 | 韩玉振 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 98 | 五十间房村 | 2024年2月 | 张桂贤 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 99 | 五十间房村 | 2024年2月 | 于桂兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 100 | 五十间房村 | 2024年2月 | 高梦华 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 101 | 五十间房村 | 2024年2月 | 许长兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 102 | 五十间房村 | 2024年2月 | 黄进秋 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 103 | 五十间房村 | 2024年2月 | 尤宝芹 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 104 | 五十间房村 | 2024年2月 | 张德仁 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 105 | 五十间房村 | 2024年2月 | 吕庆海 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 106 | 五十间房村 | 2024年2月 | 韩玉林 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 107 | 五十间房村 | 2024年2月 | 邢兰英 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 108 | 五十间房村 | 2024年2月 | 孟宪宝 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 109 | 五十间房村 | 2024年2月 | 周志成 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 110 | 五十间房村 | 2024年2月 | 高淑梅 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 111 | 五十间房村 | 2024年2月 | 吴振茹 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 112 | 五十间房村 | 2024年2月 | 吕绍清 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 113 | 五十间房村 | 2024年2月 | 仝聚才 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 114 | 五十间房村 | 2024年2月 | 郭士珍 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 115 | 五十间房村 | 2024年2月 | 詹秀云 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 116 | 五十间房村 | 2024年2月 | 王桂荣 | 高龄老年人健康关爱金 | 500.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共500.00元 |
| 117 | 五十间房村 | 2024年2月 | 刘墨华 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 118 | 五十间房村 | 2024年2月 | 任义兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 119 | 五十间房村 | 2024年2月 | 董祥琴 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 120 | 五十间房村 | 2024年2月 | 李汉臣 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 121 | 五十间房村 | 2024年2月 | 商爱梅 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 122 | 五十间房村 | 2024年2月 | 郭世芳 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 123 | 五十间房村 | 2024年2月 | 袁世发 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 124 | 五十间房村 | 2024年2月 | 晋福华 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 125 | 五十间房村 | 2024年2月 | 张春荣 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 126 | 五十间房村 | 2024年2月 | 王秀云 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 127 | 五十间房村 | 2024年2月 | 刘玉禧 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 128 | 五十间房村 | 2024年2月 | 郑崇芬 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 129 | 五十间房村 | 2024年2月 | 王俊贤 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-13 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 130 | 五十间房村 | 2024年2月 | 李淑琴 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 131 | 五十间房村 | 2024年2月 | 朱风芹 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 132 | 五十间房村 | 2024年2月 | 沈桂荣 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 133 | 五十间房村 | 2024年2月 | 王希兰 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
| 134 | 五十间房村 | 2024年2月 | 李功秀 | 高龄老年人健康关爱金 | 135.00 | 划款成功 | 交易成功 | 2024-03-11 00:00:00.000 | 高龄老年人健康关爱金共135.00元 |
