| 胡家园街2023年5月份行政处罚信息公开 |
| 序号 | 案由 | 相对人 | 处罚种类 | 处罚金额 | 处罚时间 | 处罚依据 |
| 1 | 随意倾倒建筑垃圾 | 王某某 | 罚款 | 50 | 2023年5月5日 | 城市建筑垃圾管理规定(2005)第二十六条 |
| 2 | 随意倾倒建筑垃圾 | 李某某 | 罚款 | 50 | 2023年5月5日 | 城市建筑垃圾管理规定(2005)第二十六条 |
| 3 | 随意倾倒建筑垃圾 | 郭某某 | 罚款 | 200 | 2023年5月6日 | 城市建筑垃圾管理规定(2005)第二十六条 |
| 4 | 随意倾倒建筑垃圾 | 张某某 | 罚款 | 200 | 2023年5月6日 | 城市建筑垃圾管理规定(2005)第二十六条 |
| 5 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 王某某 | 罚款 | 50 | 2023年5月12日 | 天津市市容和环境卫生管理条例(2018)第十九条 |
| 6 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 陶某某 | 罚款 | 200 | 2023年5月12日 | 天津市市容和环境卫生管理条例(2018)第十九条 |
| 7 | 随意倾倒建筑垃圾 | 张某某 | 罚款 | 200 | 2023年5月18日 | 城市建筑垃圾管理规定(2005)第二十六条 |
| 8 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 冯某某 | 罚款 | 100 | 2023年5月24日 | 天津市市容和环境卫生管理条例(2018)第十九条 |
| 9 | 擅自占用道路从事摆卖经营活动 | 王某某 | 罚款 | 200 | 2023年5月30日 | 天津市市容和环境卫生管理条例(2018)第十九条 |
| 10 | 乱扔垃圾 | 米某某 | 罚款 | 50 | 2023年5月31日 | 天津市文明行为促进条例第六十三条第一款 |
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001