| 2023年2月胡家园街道困难残疾人生活补贴发放情况 |
| 序号 | 姓名 | 发放类别 | 发放部门 | 发放金额(元) | 发送次数 | 发放时间 | 享受时间 | 备注 | 乡镇(街道) | 村(社区) |
| 1 | 王国艳 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 2 | 李春洪 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 3 | 张士奎 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 4 | 杜秀双 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 5 | 司兰树 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 6 | 张倩 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 7 | 李辉 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 8 | 杜伟 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 9 | 于良 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 10 | 文殿文 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 11 | 王悦冰 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 12 | 付树鹏 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 13 | 司丽坤 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 14 | 于连忠 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 15 | 邹树顺 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 16 | 徐洪英 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 17 | 李振喜 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 18 | 徐秀玲 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 19 | 寇承山 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 20 | 司兰秀 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 21 | 马风媛 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 22 | 李洪江 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 23 | 崔景利 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 24 | 刘广臣 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 25 | 苗俊岭 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心庄村 |
| 26 | 王玉新 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 27 | 张树梅 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 28 | 尤树和 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 29 | 赵玉奎 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 30 | 李金凤 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 31 | 周大龙 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 32 | 刘胜 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 33 | 李金明 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 34 | 李洪隆 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 35 | 周连华 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 36 | 李俊明 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 37 | 李金磊 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 38 | 尤玉春 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 39 | 陈桓榕 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中心桥村 |
| 40 | 王静 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 41 | 张桂福 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 42 | 张蒙 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 43 | 李祥朋 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 44 | 赵婕 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 45 | 徐桂华 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 46 | 张红军 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 47 | 张雅茹 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 48 | 李凯 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 49 | 李红菊 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 50 | 王金凯 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中西村 |
| 51 | 蒋奕 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 52 | 李长春 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 53 | 王世明 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 54 | 杨树利 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 55 | 王景雨 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 56 | 齐晋瑜 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 57 | 张会滨 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 58 | 陈凤连 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 59 | 陈字红 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 60 | 庞传兴 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 61 | 孙焕玲 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 62 | 孙爱玲 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 63 | 马福元 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 64 | 田秀芹 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 65 | 杨树忠 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 66 | 李炳元 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 67 | 邢承旺 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 68 | 陈连财 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 69 | 李金发 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 70 | 王凯 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 71 | 高国英 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 中八车村 |
| 72 | 张树梅 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 郑庄子村 |
| 73 | 杨广发 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 郑庄子村 |
| 74 | 张会坛 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 郑庄子村 |
| 75 | 赵宝来 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 郑庄子村 |
| 76 | 王艳娇 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 远洋城社区 |
| 77 | 王敬阳 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 远洋滨尚社区 |
| 78 | 张富清 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 远洋滨尚社区 |
| 79 | 魏育平 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 远洋滨瑞社区 |
| 80 | 张俊敏 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 宇康园社区 |
| 81 | 张德顺 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 宇康园社区 |
| 82 | 刘佳 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 宇康园社区 |
| 83 | 张春勇 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 于庄子村 |
| 84 | 刘俊霞 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 于庄子村 |
| 85 | 王明艳 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 于庄子村 |
| 86 | 何顺江 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 于庄子村 |
| 87 | 李文发 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 于庄子村 |
| 88 | 任月华 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 89 | 杜金明 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 90 | 赵秀琴 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 91 | 马曰胜 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 92 | 杨阳 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 93 | 刘宝路 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 94 | 孙景华 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 95 | 杨立秋 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 96 | 李文有 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 97 | 杨晓岭 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 98 | 马士芳 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 99 | 张秀勤 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 100 | 刘笑 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 101 | 赵金霞 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 102 | 刘志江 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 义和庄村 |
| 103 | 韩振红 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 104 | 马振龙 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 105 | 刘君 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 106 | 于春妹 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 107 | 刘洪浩 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 108 | 赵长林 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 109 | 韩宝贤 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 110 | 赵建龙 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 111 | 孟维娜 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 112 | 魏振科 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 113 | 吕玉美 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 114 | 韩振国 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 115 | 孟德龙 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 116 | 孟德成 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 117 | 魏振红 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 118 | 韩佳怡 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 119 | 韩文禄 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 120 | 张学勤 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 121 | 魏振生 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 122 | 杜维芬 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 123 | 魏振合 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 124 | 吕玉芬 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 125 | 魏继俊 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 126 | 刘树发 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 127 | 郑国鑫 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 128 | 于春利 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 129 | 张嘉刚 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 一疙瘩村 |
| 130 | 高蕊 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 旭辉澜郡社区 |
| 131 | 芦春华 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 星海苑社区 |
| 132 | 窦广谦 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 星海苑社区 |
| 133 | 董金生 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 馨顺园社区 |
| 134 | 窦广瑞 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 馨盛园社区 |
| 135 | 宋冠达 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 馨盛园社区 |
| 136 | 孟令军 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 137 | 刘浩 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 138 | 郭金富 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 139 | 郭金玮 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 140 | 刘素敏 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 141 | 王洪利 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 142 | 崔锡春 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 143 | 吕家龙 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 144 | 郭庆兰 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 145 | 刘秀玲 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 146 | 刘明杰 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 147 | 于洪印 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 148 | 徐新 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 149 | 张玉亭 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 150 | 周金生 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 300 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
| 151 | 刘洪美 | 其他财政补贴资金 | 滨海新区民政局 | 160 | 1 | 2023.02 | 2023.02 | 困难残疾人生活补贴 | 胡家园街道 | 五十间房村 |
