| 胡家园街道2020年4月份行政处罚信息公开 |
| 胡家园街2020年4月份行政处罚信息公开 | ||||||
| 序号 | 案由 | 相对人 | 处罚种类 | 处罚金额 | 处罚时间 | 处罚依据 |
| 1 | 建成区内焚烧 | 文学权 | 罚款 | 500元 | 2020年4月3日 | 《天津市文明行为促进条例》第66条 |
| 2 | 建成区内焚烧 | 唐金金 | 罚款 | 500元 | 2020年4月5日 | 《天津市文明行为促进条例》第66条 |
| 3 | 运输车辆未苫盖 | 胡艳军 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 4 | 运输车辆未苫盖 | 邹玉林 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 5 | 运输车辆未苫盖 | 王卫卫 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 6 | 运输车辆未苫盖 | 冯金柱 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 7 | 运输车辆未苫盖 | 刘焕强 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 8 | 运输车辆未苫盖 | 刘辉 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 9 | 运输车辆未苫盖 | 樊玉龙 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 10 | 运输车辆未苫盖 | 郭金西 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 11 | 运输车辆未苫盖 | 崔清山 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 12 | 运输车辆未苫盖 | 周荣华 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 13 | 运输车辆未苫盖 | 康延峰 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 14 | 运输车辆未苫盖 | 于连和 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
| 15 | 运输车辆未苫盖 | 肖广志 | 罚款 | 50元 | 2020年4月27日 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第32条第2款 |
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001