| 2020年度大沽街道办事处行政处罚案件公示表(9月份) |
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) |
| 陈志超 | 自然人 | 津滨大沽执处决[2020]18号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 占路摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 罚款人民币壹佰元 | 0.02 |
| 刘红燕 | 自然人 | 津滨大沽执处决[2020]21号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 占路摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 罚款人民币五十元 | 0.02 |
| 李傅龙 | 自然人 | 津滨大沽执处决[2020]23号 | 《天津市文明行为促进条例》第六十九条 | 堆放物品 | 《天津市文明行为促进条例》第六十九条 | 罚款 | 罚款人民币壹佰元 | 0.02 |
| 梁继军 | 自然人 | 津滨大沽执简决字[2020]0036号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 占路摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元 | 0.005 |
| 赵崇耀 | 自然人 | 津滨大沽执简决字[2020]0037号 | 《天津市文明行为促进条例》第六十三条 | 乱扔垃圾 | 《天津市文明行为促进条例》第六十三条 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元 | 0.005 |
| 洪桂香 | 自然人 | 津滨大沽执简决字[2020]0039号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 占路摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例》第十九条 | 罚款 | 罚款人民币伍拾元 | 0.005 |
| 霍继道 | 自然人 | 津滨大沽执简决字[2020]0038号 | 《天津市文明行为促进条例》第六十三条 | 乱扔垃圾 | 《天津市文明行为促进条例》第六十三条 | 罚款 | 罚款人民币伍拾元 | 0.005 |
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001