| 截止至2021年9月底滨海新区以下人员享受最低生活保障待遇 |
| 截止至2021年9月底滨海新区以下人员享受最低生活保障待遇 | |||||
| 序号 | 街道 | 居委会 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金总额 |
| 1 | 新河街道 | 西江里 | 董国旭 | 1 | 2010 |
| 2 | 新河街道 | 珠江里 | 王蕊 | 1 | 2010 |
| 3 | 新河街道 | 珠江里 | 李景春 | 1 | 2010 |
| 4 | 新河街道 | 高辛里 | 孔维香 | 1 | 2010 |
| 5 | 新河街道 | 南河底 | 张丽华 | 1 | 2010 |
| 6 | 新河街道 | 高辛里 | 刘海晶 | 1 | 2010 |
| 7 | 新河街道 | 高辛里 | 王春凤 | 1 | 2010 |
| 8 | 新河街道 | 高辛里 | 翟广东 | 1 | 2010 |
| 9 | 新河街道 | 珠江里 | 史晗 | 1 | 2010 |
| 10 | 新河街道 | 南益 | 邱长捷 | 1 | 2010 |
| 11 | 新河街道 | 西江里 | 钟健 | 1 | 2010 |
| 12 | 新河街道 | 南河底 | 王祎 | 1 | 2010 |
| 13 | 新河街道 | 漓江里 | 肖福生 | 1 | 2010 |
| 14 | 新河街道 | 四季风情 | 张小小 | 1 | 2010 |
| 15 | 新河街道 | 高辛里 | 张全平 | 1 | 2010 |
| 16 | 新河街道 | 赵家地 | 姬晓新 | 1 | 2010 |
| 17 | 新河街道 | 威海路 | 陈振邦 | 1 | 2010 |
| 18 | 新河街道 | 高新里 | 董建晶 | 1 | 2010 |
| 19 | 新河街道 | 漓江里 | 尹宏光 | 1 | 2010 |
| 20 | 新河街道 | 珠江里 | 宋玉琴 | 1 | 2010 |
| 21 | 新河街道 | 福升园 | 张学斌 | 1 | 2010 |
| 22 | 新河街道 | 南河底 | 高伟 | 1 | 2010 |
| 23 | 新河街道 | 震新 | 王宇 | 1 | 2010 |
| 24 | 新河街道 | 高辛里 | 王磊 | 1 | 2010 |
| 25 | 新河街道 | 高辛里 | 王亮 | 1 | 2010 |
| 26 | 新河街道 | 四季风情 | 侯伟 | 1 | 2010 |
| 27 | 新河街道 | 西江里 | 马建来 | 1 | 2010 |
| 28 | 新河街道 | 震新 | 陈领东 | 1 | 2010 |
| 29 | 新河街道 | 高辛里 | 胡瑀 | 1 | 2010 |
| 30 | 新河街道 | 南河底 | 薛建伟 | 1 | 2010 |
| 31 | 新河街道 | 新建里 | 王树仁 | 1 | 1935 |
| 32 | 新河街道 | 高辛里 | 纪中新 | 2 | 3220 |
| 33 | 新河街道 | 高辛里 | 宋晨怡 | 1 | 1810 |
| 34 | 新河街道 | 新建里 | 辛秀香 | 1 | 2310 |
| 35 | 新河街道 | 漓江里 | 刘静芬 | 1 | 1310 |
| 36 | 新河街道 | 漓江里 | 胡懿翁 | 1 | 1310 |
| 37 | 新河街道 | 赵家地 | 李淑敏 | 3 | 3727 |
| 38 | 新河街道 | 新建里 | 李海燕 | 2 | 1419 |
| 39 | 新河街道 | 震新 | 刘富兰 | 2 | 1275 |
| 40 | 新河街道 | 高辛里 | 王敬琴 | 2 | 4320 |
| 41 | 新河街道 | 新建里 | 张庆来 | 1 | 1310 |
| 42 | 新河街道 | 漓江里 | 刘宝珠 | 1 | 1010 |
| 43 | 新河街道 | 漓江里 | 辛凤敏 | 1 | 1077 |
| 44 | 新河街道 | 高辛里 | 刘捍升 | 2 | 2890 |
| 45 | 新河街道 | 西江里 | 李淑云 | 1 | 2010 |
| 46 | 新河街道 | 漓江里 | 陈健 | 1 | 1510 |
| 47 | 新河街道 | 震新 | 关秀春 | 1 | 2310 |
| 48 | 新河街道 | 西江里 | 孙利红 | 2 | 2040 |
| 49 | 新河街道 | 珠江里 | 孙锡云 | 1 | 2010 |
| 50 | 新河街道 | 新建里 | 张书涵 | 1 | 2210 |
| 51 | 新河街道 | 震新 | 寇泊起 | 1 | 2010 |
| 52 | 新河街道 | 珠江里 | 吕鑫月 | 1 | 1810 |
| 53 | 新河街道 | 珠江里 | 乔爱洁 | 1 | 2310 |
| 54 | 新河街道 | 四季风情 | 张富明 | 2 | 3020 |
| 55 | 新河街道 | 南河底 | 侯春芝 | 3 | 1173 |
| 56 | 新河街道 | 漓江里 | 霍治国 | 1 | 1010 |
| 57 | 新河街道 | 高辛里 | 滕锡梅 | 2 | 1175 |
| 58 | 新河街道 | 新建里 | 宋杰 | 1 | 2210 |
| 59 | 新河街道 | 南河底 | 包文龙 | 1 | 2210 |
| 60 | 新河街道 | 高辛里 | 郭秀荣 | 1 | 1310 |
| 61 | 新河街道 | 震新 | 任洪梅 | 2 | 975 |
| 62 | 新河街道 | 南河底 | 刘晓波 | 1 | 2010 |
| 63 | 新河街道 | 漓江里 | 杜勇 | 1 | 2010 |
| 64 | 新河街道 | 高辛里 | 王惠 | 2 | 2820 |
| 65 | 新河街道 | 西江里 | 周杰 | 1 | 1510 |
| 66 | 新河街道 | 震新 | 赵金杰 | 1 | 2010 |
| 67 | 新河街道 | 赵家地 | 崔连珍 | 2 | 1175 |
| 68 | 新河街道 | 高辛里 | 张淑珍 | 4 | 3295 |
| 69 | 新河街道 | 四季风情 | 秦莉文 | 1 | 2140 |
| 70 | 新河街道 | 珠江里 | 许超毅 | 1 | 1810 |
| 71 | 新河街道 | 西江里 | 谢向荣 | 2 | 2520 |
| 72 | 新河街道 | 漓江里 | 相爽 | 1 | 2010 |
| 73 | 新河街道 | 新建里 | 郭宝生 | 2 | 1010 |
| 74 | 新河街道 | 四季风情 | 王皓 | 2 | 4020 |
| 75 | 新河街道 | 西江里 | 谭志刚 | 1 | 1510 |
| 76 | 新河街道 | 漓江里 | 李春玲 | 2 | 770 |
| 77 | 新河街道 | 西江里 | 余伟 | 2 | 2420 |
| 78 | 新河街道 | 高辛里 | 宋冬海 | 1 | 2010 |
| 79 | 新河街道 | 西江里 | 刘培峰 | 1 | 1510 |
| 80 | 新河街道 | 新建里 | 杨军 | 1 | 2010 |
| 81 | 新河街道 | 西江里 | 王金芳 | 2 | 2210 |
| 82 | 新河街道 | 赵家地 | 常晋龙 | 1 | 1810 |
| 83 | 新河街道 | 西江里 | 虞忠 | 1 | 2010 |
| 84 | 新河街道 | 西江里 | 张金良 | 2 | 175 |
| 85 | 新河街道 | 南河底 | 邢健军 | 3 | 3550 |
| 86 | 新河街道 | 新建里 | 于俐静 | 1 | 1010 |
| 87 | 新河街道 | 新建里 | 李凤琴 | 2 | 1810 |
| 88 | 新河街道 | 漓江里 | 邵子洋 | 1 | 1010 |
| 89 | 新河街道 | 赵家地 | 常艳芝 | 2 | 175 |
| 90 | 新河街道 | 新建里 | 陈久辉 | 1 | 2010 |
| 91 | 新河街道 | 南河底 | 刘洪利 | 1 | 1510 |
| 92 | 新河街道 | 珠江里 | 乔颖新 | 1 | 1510 |
| 93 | 新河街道 | 南益 | 杨建娜 | 1 | 2010 |
| 94 | 新河街道 | 珠江里 | 孙得源 | 2 | 1810 |
| 95 | 新河街道 | 新建里 | 姜秀娟 | 1 | 1010 |
| 96 | 新河街道 | 南河底 | 张志臣 | 2 | 3520 |
| 97 | 新河街道 | 高辛里 | 张媛 | 2 | 1175 |
| 98 | 新河街道 | 珠江里 | 刘伟 | 6 | 4617 |
| 99 | 新河街道 | 高辛里 | 李少芬 | 1 | 1010 |
| 100 | 新河街道 | 赵家地 | 高志茹 | 2 | 1810 |
| 101 | 新河街道 | 四季风情 | 高燕海 | 1 | 1310 |
| 102 | 新河街道 | 珠江里 | 白花俊 | 1 | 1010 |
| 103 | 新河街道 | 高辛里 | 满德虎 | 2 | 470 |
| 104 | 新河街道 | 珠江里 | 李强 | 2 | 1820 |
| 105 | 新河街道 | 高辛里 | 刘艳筠 | 2 | 1439 |
| 106 | 新河街道 | 珠江里 | 孟德龙 | 1 | 2010 |
| 107 | 新河街道 | 新建里 | 李浩然 | 1 | 1810 |
| 108 | 新河街道 | 漓江里 | 权春麟 | 1 | 1204 |
| 109 | 新河街道 | 新建里 | 李树强 | 1 | 1697 |
| 110 | 新河街道 | 漓江里 | 杨丽娜 | 1 | 1510 |
| 111 | 新河街道 | 高辛里 | 褚荣申 | 2 | 2820 |
| 112 | 新河街道 | 漓江里 | 任幸福 | 3 | 1585 |
| 113 | 新河街道 | 高辛里 | 安琦 | 1 | 1310 |
| 114 | 新河街道 | 南河底 | 吴连宽 | 2 | 4020 |
| 115 | 新河街道 | 珠江里 | 张宏波 | 1 | 2010 |
| 116 | 新河街道 | 高辛里 | 李炳元 | 2 | 975 |
| 117 | 新河街道 | 赵家地 | 孟祥山 | 1 | 1510 |
| 118 | 新河街道 | 西江里 | 朱晓杰 | 2 | 975 |
| 119 | 新河街道 | 赵家地 | 苑雨生 | 1 | 2310 |
| 120 | 新河街道 | 珠江里 | 朱慧智 | 1 | 1010 |
| 121 | 新河街道 | 高辛里 | 白铭 | 3 | 2185 |
| 122 | 新河街道 | 漓江里 | 任玉丽 | 1 | 1310 |
| 123 | 新河街道 | 高辛里 | 李红卫 | 2 | 3020 |
| 124 | 新河街道 | 震新 | 李秀娥 | 1 | 1310 |
| 125 | 新河街道 | 震新 | 宁欣 | 2 | 975 |
| 126 | 新河街道 | 西江里 | 辛迎双 | 1 | 2010 |
| 127 | 新河街道 | 南河底 | 井快兰 | 1 | 2010 |
| 128 | 新河街道 | 赵家地 | 侯德珍 | 2 | 2502 |
| 129 | 新河街道 | 漓江里 | 庞维强 | 4 | 2990 |
| 130 | 新河街道 | 漓江里 | 杨维东 | 1 | 2010 |
| 131 | 新河街道 | 赵家地 | 赵惠英 | 1 | 1310 |
| 132 | 新河街道 | 赵家地 | 朱玲 | 1 | 1010 |
| 133 | 新河街道 | 赵家地 | 陈学娟 | 1 | 404 |
| 134 | 新河街道 | 漓江里 | 张淑馨 | 1 | 1310 |
| 135 | 新河街道 | 西江里 | 于帮杰 | 3 | 1430 |
| 136 | 新河街道 | 西江里 | 郝学东 | 1 | 2010 |
| 137 | 新河街道 | 震新 | 孙锡德 | 2 | 2620 |
| 138 | 新河街道 | 西江里 | 余鹏 | 1 | 1510 |
| 139 | 新河街道 | 西江里 | 寇磊 | 2 | 3220 |
| 140 | 新河街道 | 西江里 | 田玉成 | 2 | 2815 |
| 141 | 新河街道 | 震新 | 李文珍 | 1 | 122 |
| 142 | 新河街道 | 漓江里 | 刘志良 | 2 | 3220 |
| 143 | 新河街道 | 西江里 | 王东鹏 | 2 | 3020 |
| 144 | 新河街道 | 震新 | 张妍 | 3 | 2134 |
| 145 | 新河街道 | 新建里 | 刘金凤 | 1 | 1310 |
| 146 | 新河街道 | 南河底 | 郭念峰 | 1 | 2010 |
| 147 | 新河街道 | 高辛里 | 郭兰 | 2 | 1795 |
| 148 | 新河街道 | 四季风情 | 赵志勇 | 2 | 975 |
| 149 | 新河街道 | 高辛里 | 张宝平 | 1 | 1510 |
| 150 | 新河街道 | 四季风情 | 薛金利 | 1 | 1010 |
| 151 | 新河街道 | 漓江里 | 孙江萍 | 1 | 2010 |
| 152 | 新河街道 | 震新 | 汤士杰 | 1 | 1310 |
| 153 | 新河街道 | 新建里 | 孙益强 | 1 | 1510 |
| 154 | 新河街道 | 新建里 | 刘素兰 | 1 | 1006 |
| 155 | 新河街道 | 赵家地 | 倪立香 | 2 | 1904 |
| 156 | 新河街道 | 南河底 | 马宝芹 | 1 | 1310 |
| 157 | 新河街道 | 高新里 | 杨国勇 | 1 | 1810 |
| 158 | 新河街道 | 西江里 | 芦鑫 | 1 | 2010 |
| 159 | 新河街道 | 西江里 | 崔志山 | 1 | 1010 |
| 160 | 新河街道 | 西江里 | 郑庆然 | 1 | 2010 |
| 161 | 新河街道 | 西江里 | 张春杰 | 2 | 1810 |
| 162 | 新河街道 | 漓江里 | 卢永辉 | 2 | 1375 |
| 163 | 新河街道 | 漓江里 | 张志亭 | 2 | 2820 |
| 164 | 新河街道 | 四季风情 | 王锡伟 | 2 | 975 |
| 165 | 新河街道 | 西江里 | 赵铁梁 | 1 | 2010 |
| 166 | 新河街道 | 福升园 | 齐学义 | 3 | 2106 |
| 167 | 新河街道 | 赵家地 | 孙宝刚 | 3 | 1985 |
| 168 | 新河街道 | 高辛里 | 牛利顺 | 1 | 1310 |
| 169 | 新河街道 | 高辛里 | 许惠凤 | 1 | 1010 |
| 170 | 新河街道 | 高辛里 | 张华琪 | 1 | 2010 |
| 171 | 新河街道 | 赵家地 | 朱浩宇 | 1 | 2210 |
| 172 | 新河街道 | 赵家地 | 李学东 | 3 | 2355 |
| 173 | 新河街道 | 南益 | 王国辉 | 3 | 4030 |
| 174 | 新河街道 | 珠江里 | 尤玉兰 | 1 | 1310 |
| 175 | 新河街道 | 高辛里 | 任洪来 | 1 | 1010 |
| 176 | 新河街道 | 高辛里 | 李毅 | 3 | 2480 |
| 177 | 新河街道 | 西江里 | 赵铁华 | 1 | 1010 |
| 178 | 新河街道 | 漓江里 | 张桂兰 | 1 | 930 |
| 179 | 新河街道 | 南河底 | 陶振兰 | 1 | 1013 |
| 180 | 新河街道 | 四季风情 | 张国华 | 1 | 327 |
| 181 | 新河街道 | 南河底 | 张杰 | 1 | 2010 |
| 182 | 新河街道 | 新建里 | 曲国庆 | 3 | 834 |
| 183 | 新河街道 | 珠江里 | 李集校 | 1 | 1310 |
| 184 | 新河街道 | 西江里 | 孙兆祥 | 2 | 975 |
| 185 | 新河街道 | 高辛里 | 田雨 | 1 | 1010 |
| 186 | 新河街道 | 高辛里 | 高文玉 | 1 | 1310 |
| 187 | 新河街道 | 高辛里 | 王振军 | 1 | 1510 |
| 188 | 新河街道 | 福升园 | 马力 | 4 | 1353 |
| 189 | 新河街道 | 漓江里 | 金强 | 1 | 1010 |
| 190 | 新河街道 | 南河底 | 刘增龙 | 2 | 4020 |
| 191 | 新河街道 | 漓江里 | 马德祥 | 4 | 350 |
| 192 | 新河街道 | 南益 | 高洋 | 2 | 3020 |
| 193 | 新河街道 | 漓江里 | 韩兆和 | 1 | 1310 |
| 194 | 新河街道 | 珠江里 | 孟纲 | 2 | 2820 |
| 195 | 新河街道 | 西江里 | 席桂明 | 3 | 3330 |
| 196 | 新河街道 | 漓江里 | 张钺悟 | 3 | 1985 |
| 197 | 新河街道 | 南瑞 | 陈俊武 | 2 | 675 |
| 198 | 新河街道 | 南河底 | 陈玉龙 | 3 | 1368 |
| 199 | 新河街道 | 震新 | 张利敏 | 1 | 828 |
| 200 | 新河街道 | 南益 | 刘树强 | 1 | 1310 |
| 201 | 新河街道 | 高辛里 | 王成 | 1 | 1510 |
| 202 | 新河街道 | 高辛里 | 刘志伟 | 2 | 675 |
| 203 | 新河街道 | 漓江里 | 王一凡 | 1 | 510 |
| 204 | 新河街道 | 高新里 | 吕娟 | 1 | 2010 |
| 205 | 新河街道 | 南河底 | 王勇 | 1 | 1310 |
| 206 | 新河街道 | 高新里 | 米金明 | 1 | 1010 |
| 207 | 新河街道 | 漓江里 | 林春庆 | 1 | 1510 |
| 208 | 新河街道 | 高辛里 | 张森 | 1 | 1075 |
| 209 | 新河街道 | 南河底 | 杨磊 | 1 | 2010 |
| 210 | 新河街道 | 西江里 | 王清山 | 3 | 2685 |
| 211 | 新河街道 | 西江里 | 毕贞 | 2 | 2620 |
| 212 | 新河街道 | 珠江里 | 潘秀姑 | 1 | 1010 |
| 213 | 新河街道 | 赵家地 | 曹凤玲 | 1 | 1010 |
| 214 | 新河街道 | 珠江里 | 陈秀云 | 1 | 1010 |
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001