| 杭州道街2022年7月份行政处罚公示表(0701-0731) |
| 杭州道街2022年7月份行政处罚公示表(0701-0731) | |||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
| 李某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2022】0067号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 占道摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 占道摆卖 | 0.02 | 2022/7/19 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
| 武某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2022】0068号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 占道摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 占道摆卖 | 0.02 | 2022/7/19 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
| 宋某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2022】0069号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 占道摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 占道摆卖 | 0.02 | 2022/7/19 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
| 李某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2022】0070号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 占道摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 占道摆卖 | 0.02 | 2022/7/19 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
| 黄某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2022】0071号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 占道摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 占道摆卖 | 0.01 | 2022/7/19 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
| 赵某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2022】0072号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 占道摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 占道摆卖 | 0.005 | 2022/7/22 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
| 邓某某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2022】0073号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 占道摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 占道摆卖 | 0.005 | 2022/7/26 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
| 张某 | 自然人 | 津滨杭执简决字 【2022】0074号 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 占道摆卖 | 《天津市市容和环境卫生管理条例(2018)》第十九条 | 罚款 | 占道摆卖 | 0.02 | 2022/7/31 | 天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 | 简易程序 |
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001