| 天津市滨海新区红十字会2023年上半年接收募捐资金情况的公示 |
2023年1月1日--6月30日,区红十字会累计接收动员社会力量乡村振兴捐款7458234.1元,接收疫情捐款600.06元,接收日常捐款23122.10元。
附件1:滨海新区红十字会接收和使用募捐资金明细(乡村振兴)2023年1月1日--6月30日
附件2:滨海新区红十字会接收和使用募捐资金明细(疫情防控)2023年1月1日--6月30日
附件3:滨海新区红十字会接收和使用募捐资金明细(日常捐款)2023年1月1日--6月30日
天津市滨海新区红十字会
2023年8月2日
| 附件1 | |||
| 滨海新区红十字会接收和使用募捐资金明细(乡村振兴)2023年1月1日--6月30日 | |||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠收入(元) |
| 1 | 2023年03月15日 | 天津市渤海善行公益基金会 | 50000.00 |
| 2 | 2023年03月16日 | 天津华湾进出口有限公司 | 30000.00 |
| 3 | 2023年03月23日 | 天津万全盛建筑装饰工程有限公司 | 70000.00 |
| 4 | 2023年03月24日 | 天津六建建筑工程有限公司 | 5000.00 |
| 5 | 2023年03月24日 | 天津晨阳煜晟物业管理有限公司 | 10000.00 |
| 6 | 2023年03月31日 | 天津易天数字化服务有限公司 | 1000.00 |
| 7 | 2023年04月10日 | 天津益康堂中医门诊部 | 20000.00 |
| 8 | 2023年04月10日 | 天津市滨海新区新村街道惠安里社区党委 | 21805.00 |
| 9 | 2023年04月10日 | 天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校 | 2600.00 |
| 10 | 2023年04月10日 | 天津市滨海新区民德安物业管理有限公司 | 500.00 |
| 11 | 2023年04月11日 | 天津华图汽车物流有限公司 | 10000.00 |
| 12 | 2023年04月11日 | 天津腾龙实业有限公司 | 10000.00 |
| 13 | 2023年04月11日 | 天津恩熙渔家庄餐饮服务有限公司 | 200.00 |
| 14 | 2023年04月12日 | 天津中建建设建筑工程有限公司 | 5000.00 |
| 15 | 2023年04月12日 | 天津远景物业管理有限公司 | 2000.00 |
| 16 | 2023年04月12日 | 卢霞 | 15000.00 |
| 17 | 2023年04月12日 | 天津市滨海新区新村街道海河园社区 | 4870.00 |
| 18 | 2023年04月12日 | 张文凤 | 1000.00 |
| 19 | 2023年04月12日 | 天津滨海新区馨香兰亭商贸有限公司 | 2000.00 |
| 20 | 2023年04月12日 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 2000.00 |
| 21 | 2023年04月12日 | 天津滨海众联物业服务有限公司 | 50000.00 |
| 22 | 2023年04月13日 | 中国(天津)自由贸易试验区滨海新区中心商务片区工作局 | 1900.00 |
| 23 | 2023年04月13日 | 爱心人士 | 100.00 |
| 24 | 2023年04月13日 | 中国(天津)自由贸易试验区滨海新区中心商务片区工作局 | 2500.00 |
| 25 | 2023年04月13日 | 天津市滨海新区德汉百货超市 | 1000.00 |
| 26 | 2023年04月13日 | 天津市滨海新区新北街道伴山人家社区党委 | 1750.00 |
| 27 | 2023年04月13日 | 天津市通盈石油技术开发有限公司 | 10000.00 |
| 28 | 2023年04月14日 | 天津生态城绿色建筑研究院有限公司 | 100000.00 |
| 29 | 2023年04月14日 | 天津圣浩国际贸易有限公司 | 20000.00 |
| 30 | 2023年04月14日 | 路 洋 | 300.00 |
| 31 | 2023年04月14日 | 杨义昕 | 100.00 |
| 32 | 2023年04月14日 | 翁向明 | 100.00 |
| 33 | 2023年04月14日 | 孟令晖 | 300.00 |
| 34 | 2023年04月14日 | 刘 鹏 | 100.00 |
| 35 | 2023年04月14日 | 刘文建 | 100.00 |
| 36 | 2023年04月14日 | 孙 伟 | 100.00 |
| 37 | 2023年04月14日 | 杨 锐 | 100.00 |
| 38 | 2023年04月14日 | 蒋丽坤 | 100.00 |
| 39 | 2023年04月14日 | 谭 蒙 | 100.00 |
| 40 | 2023年04月14日 | 于冰冰 | 100.00 |
| 41 | 2023年04月14日 | 张红丽 | 100.00 |
| 42 | 2023年04月14日 | 樊元坝 | 100.00 |
| 43 | 2023年04月14日 | 郝思博 | 100.00 |
| 44 | 2023年04月14日 | 天津泰达发展有限公司 | 10550.00 |
| 45 | 2023年04月14日 | 天津金佰汇商厦有限责任公司 | 50000.00 |
| 46 | 2023年04月14日 | 天津市鸿正大物业管理有限公司 | 1000.00 |
| 47 | 2023年04月14日 | 天津真意诚建筑工程有限公司 | 1000.00 |
| 48 | 2023年04月14日 | 意祥物业管理(天津)有限公司 | 1000.00 |
| 49 | 2023年04月14日 | 高沄玮 | 500.00 |
| 50 | 2023年04月14日 | 天津泰达第一太平物业服务有限公司 | 1575.00 |
| 51 | 2023年04月17日 | 天津市鸿正大物业管理有限公司 | 3000.00 |
| 52 | 2023年04月17日 | 天津市新北街道晓镇家园社区居委会 | 2350.00 |
| 53 | 2023年04月17日 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 | 50000.00 |
| 54 | 2023年04月17日 | 天津泰达环境投资集团有限公司 | 7100.00 |
| 55 | 2023年04月17日 | 天津市晟华建筑工程有限公司 | 1000.00 |
| 56 | 2023年04月17日 | 天津易玺建筑工程有限公司 | 500.00 |
| 57 | 2023年04月17日 | 天华(天津)化肥贸易有限公司 | 100000.00 |
| 58 | 2023年04月17日 | 天津泰达工程技术咨询服务有限公司 | 8000.00 |
| 59 | 2023年04月17日 | 天津经济技术开发区群团工作部(总工会、团委、妇联) | 8000.00 |
| 60 | 2023年04月18日 | 天津金元宝滨海农产品交易市场有限公司 | 10000.00 |
| 61 | 2023年04月18日 | 天津经济技术开发区规划和自然资源局 | 12500.00 |
| 62 | 2023年04月18日 | 黄孝宗 | 200.00 |
| 63 | 2023年04月18日 | 曹红钢 | 500.00 |
| 64 | 2023年04月18日 | 孙洪雨 | 400.00 |
| 65 | 2023年04月18日 | 侯晓路 | 400.00 |
| 66 | 2023年04月18日 | 林全新 | 400.00 |
| 67 | 2023年04月18日 | 董明慧 | 400.00 |
| 68 | 2023年04月18日 | 钱红英 | 300.00 |
| 69 | 2023年04月18日 | 林 军 | 300.00 |
| 70 | 2023年04月18日 | 白俊凯 | 100.00 |
| 71 | 2023年04月18日 | 韩晓宇 | 100.00 |
| 72 | 2023年04月18日 | 高丽波 | 300.00 |
| 73 | 2023年04月18日 | 王张庆 | 300.00 |
| 74 | 2023年04月18日 | 李世尧 | 100.00 |
| 75 | 2023年04月18日 | 王潇涵 | 100.00 |
| 76 | 2023年04月18日 | 王 颖 | 100.00 |
| 77 | 2023年04月18日 | 李宏伟 | 100.00 |
| 78 | 2023年04月18日 | 赵 亮 | 100.00 |
| 79 | 2023年04月18日 | 曹 宇 | 100.00 |
| 80 | 2023年04月18日 | 郭 熠 | 300.00 |
| 81 | 2023年04月18日 | 马 雪 | 100.00 |
| 82 | 2023年04月18日 | 刘 菁 | 100.00 |
| 83 | 2023年04月18日 | 樊 超 | 300.00 |
| 84 | 2023年04月18日 | 崔芳瑞 | 300.00 |
| 85 | 2023年04月18日 | 宋志敏 | 300.00 |
| 86 | 2023年04月18日 | 穆 莹 | 100.00 |
| 87 | 2023年04月18日 | 张子成 | 300.00 |
| 88 | 2023年04月18日 | 高一然 | 100.00 |
| 89 | 2023年04月18日 | 祁霄鹏 | 100.00 |
| 90 | 2023年04月18日 | 董 洁 | 300.00 |
| 91 | 2023年04月18日 | 张 桐 | 300.00 |
| 92 | 2023年04月18日 | 王 超 | 100.00 |
| 93 | 2023年04月18日 | 王赛男 | 100.00 |
| 94 | 2023年04月18日 | 刘河林 | 300.00 |
| 95 | 2023年04月18日 | 张艳玲 | 300.00 |
| 96 | 2023年04月18日 | 岳 帆 | 100.00 |
| 97 | 2023年04月18日 | 刘 茜 | 100.00 |
| 98 | 2023年04月18日 | 梁玉男 | 300.00 |
| 99 | 2023年04月18日 | 汤晓雯 | 300.00 |
| 100 | 2023年04月18日 | 安 锋 | 300.00 |
| 101 | 2023年04月18日 | 张 琳 | 100.00 |
| 102 | 2023年04月18日 | 张 楠 | 100.00 |
| 103 | 2023年04月18日 | 杨 坤 | 100.00 |
| 104 | 2023年04月18日 | 刘 艳 | 100.00 |
| 105 | 2023年04月18日 | 郑 萍 | 100.00 |
| 106 | 2023年04月18日 | 张 岚 | 100.00 |
| 107 | 2023年04月18日 | 郭 倩 | 100.00 |
| 108 | 2023年04月18日 | 许 柳 | 100.00 |
| 109 | 2023年04月18日 | 刘宝卿 | 100.00 |
| 110 | 2023年04月18日 | 王毓玲 | 100.00 |
| 111 | 2023年04月18日 | 迟晓芸 | 300.00 |
| 112 | 2023年04月18日 | 朱灏峻 | 300.00 |
| 113 | 2023年04月18日 | 孙 娜 | 100.00 |
| 114 | 2023年04月18日 | 杨 琳 | 100.00 |
| 115 | 2023年04月18日 | 陈蜀梅 | 100.00 |
| 116 | 2023年04月18日 | 天津全上产业服务发展有限公司 | 7930.00 |
| 117 | 2023年04月18日 | 天津泰达规建技术服务有限公司 | 6300.00 |
| 118 | 2023年04月18日 | 天津经济技术开发区南港综合办 | 5800.00 |
| 119 | 2023年04月18日 | 天津经济技术开发区南港产业促进办公室 | 5600.00 |
| 120 | 2023年04月18日 | 天津经济技术开发区工业和信息化局 | 2900.00 |
| 121 | 2023年04月18日 | 天津泰港石化环保科技发展有限公司 | 9100.00 |
| 122 | 2023年04月19日 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | 400.00 |
| 123 | 2023年04月19日 | 天津电装电子有限公司 | 50000.00 |
| 124 | 2023年04月19日 | 海源(天津)智能科技股份有限公司 | 10000.00 |
| 125 | 2023年04月19日 | 李静 | 100.00 |
| 126 | 2023年04月19日 | 天津泰达建设工程有限公司 | 10000.00 |
| 127 | 2023年04月19日 | 刘静 | 100.00 |
| 128 | 2023年04月19日 | 周立永 | 100.00 |
| 129 | 2023年04月20日 | 西迪斯(天津)电子有限公司 | 10000.00 |
| 130 | 2023年04月20日 | 李丽 | 20.00 |
| 131 | 2023年04月20日 | 天津道勤国际贸易有限公司 | 10000.00 |
| 132 | 2023年04月20日 | 天津市滨海新区新北街道首创国际社区 | 1900.00 |
| 133 | 2023年04月20日 | 天津经济技术开发区建设工程管理中心 | 8300.00 |
| 134 | 2023年04月20日 | 石斌 | 400.00 |
| 135 | 2023年04月20日 | 天津市滨海新区新北街道融盛社区 | 4150.00 |
| 136 | 2023年04月20日 | 北京中海物业管家有限公司天津分公司中海津湖湾管理处 | 1000.00 |
| 137 | 2023年04月20日 | 徐晓明(天津乐意包装) | 200.00 |
| 138 | 2023年04月20日 | 安永灏 | 20.00 |
| 139 | 2023年04月20日 | 天津经济技术开发区金融局 | 7000.00 |
| 140 | 2023年04月20日 | 熊京慧 | 100.00 |
| 141 | 2023年04月20日 | 黄欣华 | 100.00 |
| 142 | 2023年04月20日 | 刘逸维 | 100.00 |
| 143 | 2023年04月20日 | 李婷 | 100.00 |
| 144 | 2023年04月20日 | 许美燕 | 50.00 |
| 145 | 2023年04月20日 | 杨晶亮 | 50.00 |
| 146 | 2023年04月20日 | 宋钧 | 50.00 |
| 147 | 2023年04月20日 | 王培松 | 50.00 |
| 148 | 2023年04月20日 | 张金锋 | 50.00 |
| 149 | 2023年04月20日 | 穆耀东 | 50.00 |
| 150 | 2023年04月20日 | 周玉涛 | 50.00 |
| 151 | 2023年04月20日 | 杜建斌 | 20.00 |
| 152 | 2023年04月20日 | 王萍 | 20.00 |
| 153 | 2023年04月20日 | 刘建 | 50.00 |
| 154 | 2023年04月20日 | 天津经济技术开发区滨海中关村科技园办公室 | 8100.00 |
| 155 | 2023年04月20日 | 王勇 | 50.00 |
| 156 | 2023年04月20日 | 天津开发区宏天成实业发展有限公司天津滨海喜来登酒店 | 1200.00 |
| 157 | 2023年04月20日 | 张旭 | 10.00 |
| 158 | 2023年04月20日 | 天津福华物业管理有限公司 | 5000.00 |
| 159 | 2023年04月20日 | 天津市天通消防安全技术有限公司 | 10000.00 |
| 160 | 2023年04月20日 | 张贺春 | 10.00 |
| 161 | 2023年04月20日 | 天津利民物业管理有限责任公司(李雪桐) | 200.00 |
| 162 | 2023年04月20日 | 天津司众医疗科技有限公司 | 50.00 |
| 163 | 2023年04月20日 | 天津市滨海新区新北街道诺德名苑社区党委 | 5200.00 |
| 164 | 2023年04月20日 | 天津开发区容合物业管理有限公司 | 1000.00 |
| 165 | 2023年04月20日 | 天津市泰都嘉合物业服务有限公司 | 2000.00 |
| 166 | 2023年04月20日 | 天津市滨海新区新北街道贻正嘉合社区 | 3080.00 |
| 167 | 2023年04月20日 | 中国金融租赁有限公司 | 7500.00 |
| 168 | 2023年04月20日 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 300000.00 |
| 169 | 2023年04月20日 | 天津致中软件科技有限公司 | 15000.00 |
| 170 | 2023年04月20日 | 天津致中软件科技有限公司 | 15000.00 |
| 171 | 2023年04月21日 | 天津开发区怡合物业管理有限公司 | 4000.00 |
| 172 | 2023年04月21日 | 天津市滨海新区新北街道贻成峰景社区党委 | 1205.00 |
| 173 | 2023年04月21日 | 天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室 | 6800.00 |
| 174 | 2023年04月21日 | 天津生态城产业园发展有限公司 | 100000.00 |
| 175 | 2023年04月21日 | 付英魁 | 200.00 |
| 176 | 2023年04月21日 | 曹希良 | 200.00 |
| 177 | 2023年04月21日 | 张革 | 200.00 |
| 178 | 2023年04月21日 | 天津开发区怡合物业管理有限公司 | 1000.00 |
| 179 | 2023年04月21日 | 天津易玺建筑工程有限公司 | 1000.00 |
| 180 | 2023年04月21日 | 天津晟华建筑工程有限公司 | 1000.00 |
| 181 | 2023年04月21日 | 天津市臣龙建筑安装工程有限公司 | 1000.00 |
| 182 | 2023年04月21日 | 天津泰能国际贸易有限公司 | 800.00 |
| 183 | 2023年04月21日 | 高沄玮 | 500.00 |
| 184 | 2023年04月21日 | 天津市滨海新区新北街道迎宾园社区党委 | 252.00 |
| 185 | 2023年04月21日 | 中国工商银行(新港路) | 6540.00 |
| 186 | 2023年04月23日 | 中新房五洲实业有限公司 | 50000.00 |
| 187 | 2023年04月23日 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 | 1000000.00 |
| 188 | 2023年04月24日 | 盛云信息技术(天津)有限公司 | 50000.00 |
| 189 | 2023年04月24日 | 天津博爱医院 | 3000.00 |
| 190 | 2023年04月24日 | 天津泰达普华医院有限责任公司 | 3000.00 |
| 191 | 2023年04月24日 | 天津鸿铭伟业混凝土有限公司 | 20000.00 |
| 192 | 2023年04月24日 | 天津磨铁图书有限公司 | 100000.00 |
| 193 | 2023年04月25日 | 金联安保险经纪(北京)有限公司天津东疆港分公司 | 10000.00 |
| 194 | 2023年04月25日 | 狮桥融资租赁(中国)有限公司 | 50000.00 |
| 195 | 2023年04月25日 | 天津市滨海新区新村街道拥军里社区 | 12010.00 |
| 196 | 2023年04月25日 | 天津市滨海新区塘沽金海望海鲜楼 | 500.00 |
| 197 | 2023年04月25日 | 天津迪思文化传媒有限公司 | 20000.00 |
| 198 | 2023年04月26日 | 天津生态城教育管理有限公司 | 100000.00 |
| 199 | 2023年04月26日 | 天津生态城智城运营管理有限公司 | 100000.00 |
| 200 | 2023年04月26日 | 天津开发区特丽洁维泰消毒有限公司 | 1000.00 |
| 201 | 2023年04月26日 | 天津开发区真情医院 | 3000.00 |
| 202 | 2023年04月26日 | 天津嘉程国际贸易有限公司 | 50000.00 |
| 203 | 2023年04月26日 | 天津华泰医院 | 3000.00 |
| 204 | 2023年04月27日 | 天津涧联律师事务所 | 1000.00 |
| 205 | 2023年04月27日 | 天津市滨海新区新村街道向阳里社区 | 19375.60 |
| 206 | 2023年04月27日 | 天津养乐多乳品有限公司 | 5000.00 |
| 207 | 2023年04月27日 | 天津滨海新区金海岸中医医院 | 2000.00 |
| 208 | 2023年04月27日 | 天津森鹏工程机械市场管理有限公司 | 35000.00 |
| 209 | 2023年04月27日 | 天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室 | 600.00 |
| 210 | 2023年04月27日 | 天津泰标管理服务有限公司 | 1000.00 |
| 211 | 2023年04月27日 | 蜜芽宝贝(天津)信息技术有限公司 | 20000.00 |
| 212 | 2023年04月28日 | 天津市滨海新区新村街道崇安里社区 | 11324.00 |
| 213 | 2023年04月28日 | 天津滨海融资担保有限公司 | 50000.00 |
| 214 | 2023年04月28日 | 天津雅马哈电子乐器有限公司 | 20000.00 |
| 215 | 2023年04月28日 | 张启 | 500.00 |
| 216 | 2023年04月28日 | 天津爱信自动变速器有限公司 | 6157.00 |
| 217 | 2023年04月28日 | 天津东易天正投资有限公司 | 100000.00 |
| 218 | 2023年04月28日 | 天津市滨海新区文化中心投资管理有限公司 | 50000.00 |
| 219 | 2023年05月04日 | 范伯薇 | 1000.00 |
| 220 | 2023年05月04日 | 黄岷 | 200.00 |
| 221 | 2023年05月04日 | 天津滨海安琪妇产医院 | 1000.00 |
| 222 | 2023年05月04日 | 天津滨海新区爱迪康综合门诊部 | 1000.00 |
| 223 | 2023年05月04日 | 天津盛业金汇物业管理有限公司 | 500.00 |
| 224 | 2023年05月04日 | 天津市滨海新区鼎言培训学校有限公司 | 500.00 |
| 225 | 2023年05月04日 | 天津市滨海新区塘沽优源水站 | 100.00 |
| 226 | 2023年05月04日 | 天津泰达城投物业管理有限公司 | 500.00 |
| 227 | 2023年05月04日 | 王文德 | 2000.00 |
| 228 | 2023年05月04日 | 天津市滨海新区新村街道丹东里社区党员、居民、辖区单位 | 9171.50 |
| 229 | 2023年05月04日 | 天津市滨海新区新村街永康里社区卫生服务站 | 500.00 |
| 230 | 2023年05月04日 | 兴业银行天津分行营业部 | 200.00 |
| 231 | 2023年05月04日 | 中建三局集团有限公司 | 4000.00 |
| 232 | 2023年05月04日 | 天津市滨海新区城市建设集团有限公司 | 32000.00 |
| 233 | 2023年05月04日 | 天津市港城投资控股集团有限公司 | 48000.00 |
| 234 | 2023年05月04日 | 天津市大港房地产开发有限公司 | 48000.00 |
| 235 | 2023年05月04日 | 天津市滨海新区城投资产管理有限公司 | 48000.00 |
| 236 | 2023年05月05日 | 天津市滨海新区今生缘物业管理服务有限公司 | 10000.00 |
| 237 | 2023年05月05日 | 天津泰达有线电视网络有限公司 | 30000.00 |
| 238 | 2023年05月05日 | 中共天津市滨海新区新北街道贻成峰景社区总支部委员会 | 410.00 |
| 239 | 2023年05月05日 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 48000.00 |
| 240 | 2023年05月05日 | 天津市滨海新区城投建设发展有限公司 | 48000.00 |
| 241 | 2023年05月05日 | 天津市大港水利工程有限公司 | 48000.00 |
| 242 | 2023年05月06日 | 鑫泰智慧(天津)科技有限公司 | 100000.00 |
| 243 | 2023年05月08日 | 天津市建业测绘有限责任事务所 | 5000.00 |
| 244 | 2023年05月08日 | 天津开发区博峰科贸有限公司 | 2000.00 |
| 245 | 2023年05月08日 | 天津全程德邦物流有限公司 | 100000.00 |
| 246 | 2023年05月09日 | 远瓴工程咨询有限公司天津分公司 | 4000.00 |
| 247 | 2023年05月09日 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 10000.00 |
| 248 | 2023年05月09日 | 天津市泰达医院 | 15881.00 |
| 249 | 2023年05月09日 | 天津星航测绘服务有限公司 | 5000.00 |
| 250 | 2023年05月10日 | 天津明东华融资担保有限责任公司 | 30000.00 |
| 251 | 2023年05月10日 | 天津泰达工程技术咨询服务有限公司 | 110000.00 |
| 252 | 2023年05月10日 | 天津万信嘉合商贸有限公司 | 30000.00 |
| 253 | 2023年05月10日 | 天津市滨海新区新村街道碧海龙都社区 | 23150.00 |
| 254 | 2023年05月10日 | 天津市滨海新区新村街道海河园社区 | 300.00 |
| 255 | 2023年05月10日 | 智云(天津)融资担保有限公司 | 80000.00 |
| 256 | 2023年05月10日 | 天津市滨海新区国有资本投资运营有限公司 | 200000.00 |
| 257 | 2023年05月11日 | 天津中成工程咨询有限公司 | 5000.00 |
| 258 | 2023年05月11日 | 天津景天影汇数字科技有限公司 | 5000.00 |
| 259 | 2023年05月11日 | 天津启城环境科技有限公司 | 10000.00 |
| 260 | 2023年05月11日 | 天津中财商业保理有限公司 | 20000.00 |
| 261 | 2023年05月11日 | 天津中环洁景澄城市环境有限公司 | 10000.00 |
| 262 | 2023年05月11日 | 天津滨海新塘建设发展有限公司 | 150000.00 |
| 263 | 2023年05月12日 | 天津滨海经建工程项目管理有限公司 | 5000.00 |
| 264 | 2023年05月12日 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 20000.00 |
| 265 | 2023年05月12日 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 20000.00 |
| 266 | 2023年05月15日 | 陈建华 | 800.00 |
| 267 | 2023年05月15日 | 中基吉诚(天津)建筑安装集团有限公司 | 10000.00 |
| 268 | 2023年05月17日 | 飞腾信息技术有限公司 | 100000.00 |
| 269 | 2023年05月17日 | 天津中嘉仓储服务有限公司 | 10000.00 |
| 270 | 2023年05月18日 | 天津市益民居保洁服务有限公司 | 40000.00 |
| 271 | 2023年05月18日 | 天津易拓国际贸易有限公司 | 4000.00 |
| 272 | 2023年05月18日 | 鹏程建材市场管理(天津)有限公司 | 30000.00 |
| 273 | 2023年05月18日 | 天津融承物业管理服务有限公司 | 4000.00 |
| 274 | 2023年05月19日 | 天津泰港石化环保科技发展有限公司 | 70000.00 |
| 275 | 2023年05月22日 | 天津世程混凝土有限公司 | 10000.00 |
| 276 | 2023年05月22日 | 天津海港华集装箱技术有限公司 | 10000.00 |
| 277 | 2023年05月22日 | 天津冠成物业管理有限公司 | 500.00 |
| 278 | 2023年05月22日 | 天津瑞祥金都购物广场有限公司 | 2000.00 |
| 279 | 2023年05月22日 | 天津市滨海新区静思语录特殊儿童康复中心 | 960.00 |
| 280 | 2023年05月22日 | 天津市滨海新区世纪金富昌食品超市 | 1000.00 |
| 281 | 2023年05月22日 | 天津市滨海新区塘沽聚金商贸有限公司 | 2000.00 |
| 282 | 2023年05月22日 | 天津市巨川茉莉酒店管理有限公司 | 2000.00 |
| 283 | 2023年05月22日 | 天津天勤物业管理有限公司 | 500.00 |
| 284 | 2023年05月22日 | 天津市滨海新区新村街道民主街社区 | 11060.00 |
| 285 | 2023年05月22日 | 天津市滨海新区新村街道福星里社区 | 650.00 |
| 286 | 2023年05月24日 | 天津铭远医院 | 2000.00 |
| 287 | 2023年05月25日 | 天津望美供应链科技有限公司 | 7500.00 |
| 288 | 2023年05月25日 | 天津万峰环保科技有限公司 | 10000.00 |
| 289 | 2023年05月25日 | 天津永富房地产经纪有限公司(何勇) | 124000.00 |
| 290 | 2023年05月25日 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 20000.00 |
| 291 | 2023年05月25日 | 天津北创民众医院有限公司 | 1000.00 |
| 292 | 2023年05月25日 | 天津东方希望供应链有限公司 | 7500.00 |
| 293 | 2023年05月26日 | 天津市滨海新区新村街道联合村社区 | 6505.00 |
| 294 | 2023年05月26日 | 天津市滨海新区汉沽街大田社区卫生服务中心 | 900.00 |
| 295 | 2023年05月29日 | 天津滨海新区爱迪康综合门诊部 | 1240.00 |
| 296 | 2023年05月29日 | 天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心 | 4050.00 |
| 297 | 2023年05月29日 | 天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心 | 1790.00 |
| 298 | 2023年05月29日 | 天津海泰控股集团有限公司 | 2100000.00 |
| 299 | 2023年05月29日 | 天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心 | 300.00 |
| 300 | 2023年05月30日 | 天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心 | 1420.00 |
| 301 | 2023年05月30日 | 天津市滨海新区海滨人民医院 | 34670.00 |
| 302 | 2023年05月30日 | 天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心 | 5600.00 |
| 303 | 2023年05月30日 | 天津港口医院 | 6220.00 |
| 304 | 2023年05月31日 | 中新天津生态城社区卫生服务中心 | 1433.00 |
| 305 | 2023年05月31日 | 天津市永久医疗健康管理有限公司 | 2140.00 |
| 306 | 2023年05月31日 | 天津市滨海新区塘沽大华医院 | 5800.00 |
| 307 | 2023年05月31日 | 天津市滨海新区大港社区卫生服务中心 | 4840.00 |
| 308 | 2023年05月31日 | 天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心 | 3860.00 |
| 309 | 2023年05月31日 | 天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心 | 1050.00 |
| 310 | 2023年05月31日 | 天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心 | 8900.00 |
| 311 | 2023年05月31日 | 天津市滨海新区汉沽周光远内科门诊部 | 1000.00 |
| 312 | 2023年05月31日 | 天津市第五中心医院生态城医院 | 15820.00 |
| 313 | 2023年05月31日 | 爱心人士 | 5050.00 |
| 314 | 2023年05月31日 | 天津滨海新区新港街华云园社区卫生服务站 | 500.00 |
| 315 | 2023年06月01日 | 天津市滨海新区胡家园街社区卫生服务中心 | 2495.00 |
| 316 | 2023年06月01日 | 天津市滨海新区塘沽安定医院 | 2680.00 |
| 317 | 2023年06月01日 | 天津市滨海新区中医医院 | 12530.00 |
| 318 | 2023年06月01日 | 天津市滨海新区杨家泊镇社区卫生服务中心 | 1350.00 |
| 319 | 2023年6月2日 | 邯郸市国鹏建筑工程有限公司 | 100000.00 |
| 320 | 2023年06月08日 | 天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心 | 6000.00 |
| 321 | 2023年06月09日 | 天津市滨海新区新港街道近开里社区 | 550.00 |
| 322 | 2023年06月15日 | 爱心人士 | 2655.00 |
| 323 | 2023年06月25日 | 天津市滨海新区塘沽妇产医院 | 14560.00 |
| 324 | 2023年06月26日 | 爱心人士 | 920.00 |
| 合计 | 7458234.10 | ||
| 附件2 | |||
| 滨海新区红十字会接收和使用募捐资金明细(疫情防控)2023年1月1日--6月30日 | |||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠收入(元) |
| 1 | 2023年02月01日 | 高先生 | 500 |
| 2 | 2023年02月20日 | 王东兰 | 0.06 |
| 3 | 2023年03月06日 | 刘妍君 | 100.00 |
| 合计 | 600.06 | ||
| 附件3 | |||
| 滨海新区红十字会接收和使用募捐资金明细(日常捐款)2023年1月1日--6月30日 | |||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠收入(元) |
| 1 | 2023年02月14日 | 麦格纳汽车镜像(天津)有限公司 | 1000.00 |
| 2 | 2023年02月28日 | 黄强 | 100 |
| 3 | 2023年02月28日 | 李菲 | 100 |
| 4 | 2023年03月02日 | 魏臣瑶 | 100 |
| 5 | 2023年03月02日 | 赵金翠 | 100 |
| 6 | 2023年03月06日 | 魏长建 | 200 |
| 7 | 2023年03月06日 | 刘桐溪 | 100 |
| 8 | 2023年03月06日 | 刘瀚文 | 100 |
| 9 | 2023年03月08日 | 王广新 | 700 |
| 10 | 2023年03月11日 | 曲桂玲 | 200 |
| 11 | 2023年04月06日 | 滨海幼儿园 | 203.00 |
| 12 | 2023年04月14日 | 庞瑞龙 | 8600.00 |
| 13 | 2023年04月19日 | 刘国辉 | 10.00 |
| 14 | 2023年05月09日 | 麦格纳汽车镜像(天津)有限公司 | 1000.00 |
| 15 | 2023年05月26日 | 胡桃语 | 500.00 |
| 16 | 2023年06月13日 | 天津市滨海新区新北第一小学 | 10109.10 |
| 合计 | 23122.10 | ||
主办单位:天津市滨海新区K8凯发官网网址
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001