| 天津市滨海新区红十字会2022年上半年接收募捐资金情况公示 |
2022年1月1日--6月30日,区红十字会累计接收捐款13487076.46元(已公示款项除外),定向捐款均已按捐赠意向执行,动员社会力量万企兴万村、乡村振兴和疫情捐款将按区有关部门要求执行。在此向爱心企业和社会各界人士致以崇高的敬意和诚挚的感谢!
| 天津市滨海新区红十字会2022年1月1日--6月30日接收捐赠资金明细(已公示款项除外) | ||||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠收入 | 捐赠方式 | 是否定向捐赠 | 执行情况 |
| 1 | 1月5日 | 天津东疆保税港区宏业物流有限公司 | 47,500.00 | 网上转账 | 是 | 已按照捐赠意愿执行,元旦春节期间救助困难家庭 |
| 2 | 1月7日 | 合源生物科技(天津)有限公司 | 10,000.00 | 网上转账 | 是 | 已按照捐赠意愿执行,农工党捐建操场 |
| 3 | 2月16日 | 麦格纳汽车镜像(天津)有限公司 | 1,000.00 | 网上转账 | 否 | 已用于救助困难群众 |
| 4 | 2月22日 | 张恩涛 | 2,000.00 | 现金 | 否 | 已用于救助困难群众 |
| 5 | 3月2日 | 爱心人士 | 200.00 | 现金 | 否 | 已用于救助困难群众 |
| 6 | 4月13日 | 麦格纳汽车镜像(天津)有限公司 | 1,000.00 | 网上转账 | 否 | 已用于救助困难群众 |
| 7 | 4月25日 | 河北腾辉安全评价咨询有限公司天津第一分公司 | 5.00 | 银行转账 | 否 | 已用于救助困难群众 |
| 8 | 4月15日 | 爱心人士 | 0.01 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 9 | 4月16日 | 爱心人士 | 2.02 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 10 | 4月19日 | 爱心人士 | 20.10 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 11 | 4月20日 | 爱心人士 | 0.01 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 12 | 4月26日 | 爱心人士 | 6.53 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 13 | 4月27日 | 爱心人士 | 0.01 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 14 | 4月28日 | 杜鹏 | 0.01 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 15 | 4月30日 | 爱心人士 | 10.00 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 16 | 5月10日 | 爱心人士 | 1.00 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 17 | 5月16日 | 爱心人士 | 1.00 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 18 | 5月26日 | 爱心人士 | 2.00 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 19 | 5月31日 | 爱心人士 | 1.00 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 20 | 6月1日 | 爱心人士 | 2.00 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 21 | 6月10日 | 爱心人士 | 1.00 | 微信扫码 | 是 | 疫情防控 |
| 22 | 6月20日 | 天津伯明顿体育健身服务有限公司 | 1,500.00 | 银行转账 | 是 | 已按照捐赠意愿执行,用于应急救护培训 |
| 23 | 1月7日 | 天津河西区天凡建材销售行 | 0.01 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 24 | 1月10日 | 王岩 | 1 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 25 | 1月22日 | 陈春光 | 0.1 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 26 | 4月19日 | 天津开发圣爱医院(普通合伙) | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 27 | 4月20日 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 | 2,000,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 28 | 4月25日 | 天津市弘滢物业管理有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 29 | 4月25日 | 天津(河北)海运有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 30 | 4月25日 | 天津滨海新区爱迪康综合门诊部 | 2,770.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 31 | 4月26日 | 天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心 | 7,137.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 32 | 4月26日 | 天津望圆智能科技股份有限公司 | 40,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 33 | 4月26日 | 恩智浦半导体(天津)有限公司 | 20,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 34 | 4月26日 | 天津市滨海新区卫生健康促进中心 | 2,100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 35 | 4月26日 | 天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心 | 4,570.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 36 | 4月26日 | 天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心 | 8,600.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 37 | 4月27日 | 天津滨海新区东江医院有限公司 | 570.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 38 | 4月27日 | 北京正邦兴业建筑技术开发有限公司 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 39 | 4月27日 | 天津滨海新区杏德堂中医门诊部 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 40 | 4月28日 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 20,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 41 | 4月28日 | 天津医科大学总医院滨海医院 | 20,705.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 42 | 4月28日 | 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司 | 30,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 43 | 4月29日 | 天津市滨海新区塘沽响螺湾医院 | 4,500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 44 | 4月29日 | 天津市滨海新区大港社区卫生服务中心 | 11,700.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 45 | 4月29日 | 江苏雅克液化天然气工程有限公司 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 46 | 5月5日 | 天津滨海世纪物业管理有限公司 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 47 | 5月5日 | 天津青草绿洲环境科技有限公司 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 48 | 5月6日 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 800,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 49 | 5月6日 | 天津滨海新区卫群门诊部 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 50 | 5月6日 | 天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心 | 850.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 51 | 5月6日 | 李钢诊所 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 52 | 5月6日 | 天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心 | 630.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 53 | 5月6日 | 天津市滨海新区胡家园街社区卫生服务中心 | 8,500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 54 | 5月7日 | 天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心 | 1,750.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 55 | 5月7日 | 天津市滨海新区塘沽妇产医院 | 28,230.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 56 | 5月7日 | 天津滨海建华精神病医院 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 57 | 5月7日 | 天津北创民众医院有限公司 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 58 | 5月7日 | 天津市滨海新区杨家泊镇社区卫生服务中心 | 1,300.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 59 | 5月7日 | 天津市滨海新区急救分中心 | 26,170.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 60 | 5月7日 | 天津医科大学中新生态城医院 | 16,130.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 61 | 5月7日 | 天津滨海德商村镇银行股份有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 62 | 5月8日 | 天津滨海安琪妇产医院 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 63 | 5月9日 | 天津顶育咨询有限公司工会委员会 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 64 | 5月9日 | 中国共产党康师傅控股(天津)委员会 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 65 | 5月9日 | 天津铭远医院 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 66 | 5月9日 | 天津市滨海新区汉沽周光远内科门诊部 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 67 | 5月9日 | 天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心 | 3,850.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 68 | 5月9日 | 天津滨海新区欣瑞丽口腔诊所 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 69 | 5月9日 | 天津塘沽宁泰医院 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 70 | 5月9日 | 程耀兰 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 71 | 5月9日 | 天津市滨海新区永久医院 | 4,830.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 72 | 5月9日 | 天津滨海佳茗医院 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 73 | 5月10日 | 天津市滨海新区汉沽街大田社区卫生服务中心 | 125.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 74 | 5月10日 | 天津滨海塘沽新港街华云园社区卫生服务站 | 500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 75 | 5月10日 | 天津市滨海新区塘沽传染病医院 | 4,750.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 76 | 5月10日 | 天津市滨海新区卫生计生综合监督所 | 10,100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 77 | 5月10日 | 天津滨海新区嘉合中医门诊部 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 78 | 5月10日 | 天津市滨海新区古林社区卫生服务中心 | 6,450.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 79 | 5月10日 | 王艳红 | 500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 80 | 5月10日 | 天津养乐多乳品有限公司 | 30,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 81 | 5月11日 | 天津市滨海新区塘沽大华医院 | 6,150.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 82 | 5月11日 | 天津滨海新区海滨中医医院 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 83 | 5月11日 | 天津市滨海新区塘沽中心血站 | 4,900.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 84 | 5月11日 | 天津市滨海新区新村街 | 26,472.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 85 | 5月11日 | 鲜活果汁工业(天津)有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 86 | 5月11日 | 天津兴业工程咨询有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 87 | 5月11日 | 天津开发区通华国际货运代理有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 88 | 5月12日 | 天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心 | 5,200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 89 | 5月12日 | 天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心 | 4,220.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 90 | 5月12日 | 天津市滨海新区茶淀街卫生服务中心 | 930.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 91 | 5月12日 | 天津市滨海新区大港中医医院 | 4,560.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 92 | 5月12日 | 天津经济技术开发区社区卫生服务中心 | 587.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 93 | 5月12日 | 天津滨海佑易诚门诊部(有限合伙) | 150.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 94 | 5月12日 | 天津滨海芙瑞新口腔门诊部有限公司 | 500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 95 | 5月12日 | 中共天津市滨海新区新北街道伴山人家社区委员会卡 | 2,551.66 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 96 | 5月12日 | 中共天津市滨海新区新北街道欧美小镇社区委员会 | 6,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 97 | 5月12日 | 天津市跃客津滨体育健身有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 98 | 5月12日 | 天津开发区容合物业管理有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 99 | 5月12日 | 天津开发区东源船舶工程有限公司 | 500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 100 | 5月12日 | 天津塘沽宁泰医院 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 101 | 5月12日 | 天津新兴快马汽车销售有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 102 | 5月12日 | 天津市滨海新区新北街道贻正嘉合社区居民委员会 | 4,180.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 103 | 5月12日 | 天津市塘沽云海工贸有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 104 | 5月12日 | 天津市滨海新区新北街道欧美家园社区党委 | 3,091.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 105 | 5月12日 | 中共天津市滨海新区新北街道融盛社区委员会 | 5,930.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 106 | 5月12日 | 天津市滨海新区徽商商会 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 107 | 5月12日 | 戴放军 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 108 | 5月12日 | 刘雁红 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 109 | 5月12日 | 天津合尔科技有限公司 | 50,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 110 | 5月12日 | 海源(天津)智能科技股份有限公司 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 111 | 5月12日 | 天津立中车轮有限公司 | 30,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 112 | 5月13日 | 天津市滨海新区新村街道 | 23,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 113 | 5月13日 | 泰居(天津)物业管理有限公司 | 4,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 114 | 5月13日 | 天津晟华建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 115 | 5月13日 | 天津市滨海新区首创润家食品超市 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 116 | 5月13日 | 天津中通飞扬货运代理有限公司 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 117 | 5月13日 | 天津市滨海新区新北街迎年里碧桂园物业 | 500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 118 | 5月13日 | 天津医科大学眼科医院 | 26,354.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 119 | 5月13日 | 天津市滨海新区蓝卡社区卫生服务中心 | 250.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 120 | 5月13日 | 天津市滨海新区海滨人民医院 | 39,050.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 121 | 5月13日 | 天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心 | 3,300.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 122 | 5月13日 | 天津市滨海新区汉沽中医医院 | 13,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 123 | 5月13日 | 天津市滨海新区太平社区卫生服务中心 | 4,450.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 124 | 5月13日 | 天津市滨海新区大港医院 | 14,254.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 125 | 5月13日 | 天津市滨海新区塘沽安定医院 | 5,270.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 126 | 5月13日 | 天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心 | 4,350.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 127 | 5月13日 | 天津北大医疗海洋石油医院有限公司 | 13,585.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 128 | 5月13日 | 天津市滨海新区卫健委疾控中心 | 27,550.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 129 | 5月13日 | 天津市滨海新区妇幼保健计划生育服务中心 | 22,850.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 130 | 5月13日 | 天津市滨海新区中医医院 | 15,265.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 131 | 5月13日 | 泰达国际心血管医院 | 16,932.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 132 | 5月13日 | 天津华兴医院 | 25,860.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 133 | 5月13日 | 天津滨海塘沽新村街明珠花园社区卫生服务站 | 500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 134 | 5月13日 | 天津港口医院 | 12,490.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 135 | 5月13日 | 天津滨海新区齐康新欣门诊部 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 136 | 5月13日 | 有量网络科技(天津)有限公司 | 20,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 137 | 5月14日 | 鹏程建材市场管理(天津)有限公司 | 30,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 138 | 5月14日 | 天津滨海塘沽滨港医院 | 1,890.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 139 | 5月14日 | 天津琅声文化传播有限公司 | 30,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 140 | 5月15日 | 北京左赢建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 141 | 5月16日 | 天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心 | 5,500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 142 | 5月16日 | 天津市滨海新区三槐路社区卫生服务中心 | 4,780.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 143 | 5月16日 | 闫玉芝 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 144 | 5月16日 | 苏宁环球融资租赁(天津)有限公司 | 30,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 145 | 5月16日 | 何鹏 | 300.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 146 | 5月16日 | 方顺联合(天津)供应链科技有限公司 | 20,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 147 | 5月16日 | 天津嘉宏盛徽市场管理有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 148 | 5月16日 | 天津嘉宏盛徽市场管理有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 149 | 5月17日 | 自贸局 | 3,400.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 150 | 5月17日 | 李燕 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 151 | 5月17日 | 白育实 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 152 | 5月17日 | 赵彬彬 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 153 | 5月17日 | 李燕康 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 154 | 5月17日 | 牟艺欣 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 155 | 5月17日 | 曹希良 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 156 | 5月17日 | 付英魁 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 157 | 5月17日 | 张革 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 158 | 5月17日 | 天津市社技职业培训学校有限公司 | 4,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 159 | 5月17日 | 张伟 | 50.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 160 | 5月17日 | 李瑞敏 | 50.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 161 | 5月17日 | 孟贺 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 162 | 5月17日 | 天津泰港建设有限公司 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 163 | 5月17日 | 索建康 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 164 | 5月17日 | 李玉源 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 165 | 5月17日 | 天津九润市政工程有限公司 | 30,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 166 | 5月17日 | 秦向阳 | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 167 | 5月17日 | 中共天津经济技术开发区委员会非公有制经济组织和社会组织党委办公室 | 6,600.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 168 | 5月17日 | 深圳市世外桃源物业管理有限公司天津滨海新区分公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 169 | 5月17日 | 天津市盛星物业管理有限公司滨海新区分公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 170 | 5月17日 | 天津市滨海新区新北街道桃源居社区委员会 | 3,030.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 171 | 5月17日 | 天津市滨海新区佳晟广告制作有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 172 | 5月18日 | 天津金水畔商贸有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 173 | 5月18日 | 郑开元 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 174 | 5月18日 | 赵丽丽 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 175 | 5月18日 | 荣永武 | 100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 176 | 5月18日 | 天津泰达发展有限公司 | 10,750.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 177 | 5月18日 | 经开区南港综合办 | 5,600.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 178 | 5月18日 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司天津车轮分公司 | 660.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 179 | 5月18日 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司天津分公司 | 220.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 180 | 5月18日 | 熊京慧 | 850.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 181 | 5月18日 | 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 | 15,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 182 | 5月18日 | 金鹏保安服务有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 183 | 5月18日 | 天津易天数字化服务有限公司 | 17,500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 184 | 5月18日 | 天津经济技术开发区西部片区管理局 | 6,900.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 185 | 5月18日 | 天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区营商环境办公室) | 7,500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 186 | 5月18日 | 天津丽身美域医疗美容诊所有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 187 | 5月18日 | 丰田一汽(天津)模具有限公司党支部 | 1,700.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 188 | 5月18日 | 天津开发区怡合物业管理有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 189 | 5月18日 | 天津市滨海新区新北街道贻成峰景社区居委会 | 3,212.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 190 | 5月18日 | 天津市滨海新区新北街道裕川家园社区居委会 | 1,500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 191 | 5月18日 | 天津市海兴福保洁服务有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 192 | 5月18日 | 天津真意诚建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 193 | 5月18日 | 中铁十八局集团有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 194 | 5月18日 | 天津市鸿正大物业管理有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 195 | 5月18日 | 天津市滨海新区新北街道碧桂园多经部 | 500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 196 | 5月18日 | 天津中嘉仓储服务有限公司 | 15,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 197 | 5月18日 | 天津市滨海新区新北街道诺德名苑社区居委会 | 6,941.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 198 | 5月18日 | 天津市塘沽云海工贸有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 199 | 5月18日 | 天津福华物业管理有限公司 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 200 | 5月18日 | 深圳碧桂园盛孚物业服务有限公司天津分公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 201 | 5月18日 | 经开区汽车局 | 4,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 202 | 5月18日 | 天津泰达普华医院有限责任公司 | 350.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 203 | 5月19日 | 天津真意诚建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 204 | 5月19日 | 李雪艳 | 50.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 205 | 5月19日 | 赵雅静 | 150.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 206 | 5月19日 | 天津经济技术开发区规划和自然资源局 | 12,900.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 207 | 5月19日 | 富维安道拓天津分公司党委 | 1,550.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 208 | 5月19日 | 天津经济技术开发区生态环境局 | 12,100.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 209 | 5月19日 | 天津泰达有线电视网络有限公司 | 1,900.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 210 | 5月19日 | 天津泰达有线电视网络有限公司 | 15,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 211 | 5月19日 | 天津经济技术开发区滨海--中关村科技园 | 7,200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 212 | 5月19日 | 日邮振华物流(天津)有限公司 | 10,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 213 | 5月19日 | 天津海河机电设备有限公司 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 214 | 5月19日 | 天津航驰建筑工程有限公司 | 2,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 215 | 5月19日 | 天津中海林物业服务有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 216 | 5月19日 | 天津市滨海新区新北街道新新家园社区居民委员会 | 820.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 217 | 5月19日 | 天津晨昇广告传媒有限公司 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 218 | 5月19日 | 天津市滨海新区塘沽爱来购食品便利超市 | 2,500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 219 | 5月19日 | 经开区两新党委易天数字化服务有限公司党支部 | 1,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 220 | 5月19日 | 天津经济技术开发区绿色石化产业促进局 | 4,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 221 | 5月19日 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 3,620.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 222 | 5月19日 | 天津经济技术开发区发展和改革局(天津经济技术开发区统计局) | 11,400.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 223 | 5月23日 | 天津经济技术开发区发展和改革局(天津经济技术开发区统计局) | 200.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 224 | 5月19日 | 天津启明通海信息技术有限公司 | 1,500.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 225 | 5月19日 | 天津泰达城市发展集团有限公司 | 12,800.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 226 | 5月19日 | 天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心 | 4,325.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 227 | 5月19日 | 天津经济技术开发区城市更新建设投资集团有限公司 | 3,800.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 228 | 5月19日 | 天津泰达第一天平物业服务有限公司 | 2,938.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 229 | 5月19日 | 天津市滨海新区新北街晓镇家园社区居委会 | 4,080.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
| 230 | 5月19日 | 天津市鸿正大物业管理有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 | 是 | 乡村振兴 |
